| 66è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI B ELO -1800 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | NV | FFE | ||
| 1 | STOJANOVIC Vojislav | 1733 | Vet | FRA | IDF | +20N | +7B | +2N | =4B | +6N | 4,5 | 15,5 | 1965 | 4 | 1965 | ||
| 2 | PESSOT Julien | 1614 | Sen | FRA | IDF | +21N | +6B | -1B | +13N | +11B | 4 | 13 | 1885 | 4 | 1885 | ||
| 3 | ANTIPAS Arnaud | 1780 | Sen | FRA | IDF | +19N | =10B | +17N | =9B | +4N | 4 | 12,5 | 1849 | 3 | 1849 | ||
| 4 | AROUS Andre | 1585 | Vet | FRA | IDF | +13N | +9B | +10N | =1N | -3B | 3,5 | 16 | 1871 | 3 | 1871 | ||
| 5 | HEINEN Benjamin | 1600 | Jun | FRA | IDF | =18N | -13B | +12N | +10B | +9N | 3,5 | 11,5 | 1714 | 3 | 1714 | ||
| 6 | VLAHOVIC Dimitri | 1743 | Vet | FRA | IDF | +12B | -2N | +11B | +15N | -1B | 3 | 15,5 | 1649 | 3 | 1649 | ||
| 7 | MULLER Frederic | 1603 | Sen | FRA | IDF | +16B | -1N | -15B | +18N | +14B | 3 | 12 | 1515 | 3 | 1515 | ||
| 8 | HENDERSON Andrea | 1218 | Pup | ESP | -17N | -14B | +21N | >20N | +15B | 3 | 9 | 1458 | 2 | ||||
| 9 | BLACHER Laurent | 1707 | Sen | FRA | IDF | +15B | -4N | +14B | =3N | -5B | 2,5 | 15 | 1574 | 2 | 1574 | ||
| 10 | MACARI Frederic | 1616 | Sen | FRA | IDF | +23B | =3N | -4B | -5N | +18B | 2,5 | 14 | 1533 | 2 | 1508 | ||
| 11 | LUX Hugo De Melo | 1623 | Pup | BRA | IDF | +14N | =17B | -6N | +19B | -2N | 2,5 | 13 | 1593 | 2 | 1593 | ||
| 12 | MARMIER Eric | 1468 | Sen | FRA | IDF | -6N | =18B | -5B | +22N | +19N | 2,5 | 11 | 1517 | 2 | 1453 | ||
| 13 | FAHY Frederic | 1782 | Sen | FRA | IDF | -4B | +5N | +20B | -2B | 2 | 15,5 | 1568 | 2 | 1568 | |||
| 14 | PAMMER Florence | 1449 | Sen | FRA | IDF | -11B | +8N | -9N | +16B | -7N | 2 | 12,5 | 1424 | 2 | 1424 | ||
| 15 | CHAUVIERE Yohann | 1450 | Sen | FRA | PDL | -9N | +21B | +7N | -6B | -8N | 2 | 11,5 | 1455 | 2 | 1455 | ||
| 16 | HENDERSON Matt | 1326 | Sen | ESP | -7N | -20B | +22N | -14N | +21B | 2 | 9 | 1387 | 2 | 1281 | |||
| 17 | BENSAID Simon | 1586 | Jun | FRA | IDF | +8B | =11N | -3B | 1,5 | 14 | 1547 | 1 | |||||
| 18 | HENDERSON Lance | 1260 | Pou | ESP | =5B | =12N | =19N | -7B | -10N | 1,5 | 13 | 1423 | 0 | 1470 | |||
| 19 | BARREAU Christophe | 1568 | Sen | FRA | IDF | -3B | +23N | =18B | -11N | -12B | 1,5 | 12 | 1365 | 1 | 1365 | ||
| 20 | STROHL Laurent | 1468 | Sen | FRA | LYO | -1B | +16N | -13N | <8b td=""> | 1 | 14 | 1493 | 1 | 8b> | |||
| 21 | SONG-LE MAGUET Yihan | 1360 | Pup | FRA | IDF | -2B | -15N | -8B | EXE | -16N | 1 | 13 | 1000 | 0 | 1000 | ||
| 22 | PHAM Thierry | 1399 | Jun | FRA | IDF | -16B | -12B | EXE | 1 | 12 | 1000 | 0 | |||||
| 23 | PRIVITERA Salvo | 1428 | Sen | FRA | IDF | -10N | -19B | 0 | 11,5 | 1000 | 0 | ||||||
24 février 2013
66è OPEN - 1800 CLASSEMENT FINAL
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire