| BLITZ DU 280713 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Perf. | NV | ||
| 1 | DICKO Henri | 2090 | Sen | FRA | IDF | +6N | -3B | +4N | +9B | +2N | +5B | 5 | 22,5 | 2180 | 5 | ||
| 2 | PROOROCU Aurel-George | 1940 | Sen | ROU | +15N | =9B | +8N | +5N | -1B | +3B | 4,5 | 19,5 | 2097 | 4 | |||
| 3 | JANGWA Valentin | 1930 | Sen | FRA | IDF | +13B | +1N | -5B | +7N | +6B | -2N | 4 | 21,5 | 2000 | 4 | ||
| 4 | JACQ Rene | 1840 | Sen | FRA | IDF | -7B | +10N | -1B | +11N | +13B | +8N | 4 | 19,5 | 1913 | 4 | ||
| 5 | SOTELO Renzo | 2230 | Sen | FRA | IDF | +12B | =7N | +3N | -2B | +14B | -1N | 3,5 | 20,5 | 1992 | 3 | ||
| 6 | FAYAD Erwan | 1760 | Min | FRA | IDF | -1B | +13N | +12B | =8N | -3N | +7B | 3,5 | 19 | 1895 | 3 | ||
| 7 | PROOROCU Angel | 1399 | Sen | FRA | IDF | +4N | =5B | =9N | -3B | +12B | -6N | 3 | 20 | 1808 | 2 | ||
| 8 | ANTIPAS Arnaud | 2010 | Sen | FRA | IDF | =10B | +14N | -2B | =6B | +9N | -4B | 3 | 20 | 1796 | 2 | ||
| 9 | PRIVITERA Salvo | 1500 | Sen | FRA | IDF | +14B | =2N | =7B | -1N | -8B | +12N | 3 | 19,5 | 1810 | 2 | ||
| 10 | PESSOT Julien | 1730 | Sen | FRA | IDF | =8N | -4B | +11B | -12N | =16N | +14B | 3 | 15,5 | 1766 | 2 | ||
| 11 | MULLER Frederic | 1730 | Sen | FRA | IDF | +16B | -10N | -4B | +15N | +13N | 3 | 14 | 1685 | 3 | |||
| 12 | SELVARADJE Partibane | 1790 | Sen | FRA | IDF | -5N | +15B | -6N | +10B | -7N | -9B | 2 | 17 | 1613 | 2 | ||
| 13 | JACQ Robert | 1520 | Sen | FRA | IDF | -3N | -6B | +15N | +16B | -4N | -11B | 2 | 17 | 1571 | 2 | ||
| 14 | BLACHER Laurent | 1840 | Sen | FRA | IDF | -9N | -8B | +16N | +15B | -5N | -10N | 2 | 14,5 | 1632 | 2 | ||
| 15 | PHAM Thierry | 1600 | Jun | FRA | IDF | -2B | -12N | -13B | -14N | -11B | +16N | 1 | 15 | 1422 | 1 | ||
| 16 | FAYAD Yann | 1350 | Ben | FRA | IDF | -11N | -14B | -13N | =10B | -15B | 0,5 | 14,5 | 1282 | 0 | |||
28 juillet 2013
TOURNOI DE BLITZ POUR CLOTURER 79è OPEN FIDE
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire