Horaires
Cours pour enfants : mercredi 15h-16h
Publié le 5 août 2013.
B ) PHASE FINALE
7 Rondes de 4 min.+ 2 sec./coup
Renzo SOTELO du Perou est le vainqueur et a ainsi obtenu le titre "Le premier Champion d'Echecs Rapide aout 2013 du Monde multiculturel des Nations et Ethnies de Paris Catégorie Maître et Amateur
1è COUPE RAPIDE MONDE CULTUREL PARIS
Grille américaine après la ronde 7 |
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Perf. | NV |
1 | | SOTELO Renzo | 2230 | Sen | PER | IDF | +9N | +10B | +7N | +2B | =6N | +3B | =5B | 6 | 28,5 | 2281 | 5 |
2 | | LICAYAN Albert | 2260 | Sen | HKG | IDF | +3B | +5N | =6B | -1N | +4N | +9B | +7N | 5,5 | 30 | 2216 | 5 |
3 | | BOUROGAA Younes | 1830 | Sen | TUN | IDF | -2N | +11B | =4N | +10B | +5B | -1N | +9N | 4,5 | 28,5 | 1940 | 4 |
4 | | MICOULEAU Patrick | 1640 | Sen | RSA | IDF | -7N | >13N | =3B | +8N | -2B | +15N | +6B | 4,5 | 27,5 | 1991 | 3 |
5 | | ARKI Mikael | 1850 | Sen | ISR | IDF | +16B | -2B | +14N | +9B | -3N | +6B | =1N | 4,5 | 25,5 | 2043 | 4 |
6 | | SA Antonio Villar Marqu | 2141 | Sen | BRA | | +14B | +8N | =2N | +7B | =1B | -5N | -4N | 4 | 30 | 2011 | 3 |
7 | | PROOROCU Aurel-George | 1940 | Sen | ROU | | +4B | +12N | -1B | -6N | +14B | +8N | -2B | 4 | 28,5 | 1987 | 4 |
8 | | VLAHOVIC Dimitri | 1850 | Vet | MLT | IDF | +11N | -6B | =10N | -4B | +12N | -7B | +14B | 3,5 | 23 | 1765 | 3 |
9 | | SOLE Patrick | 1810 | Sen | CAN | IDF | -1B | +16N | +12B | -5N | +15B | -2N | -3B | 3 | 25,5 | 1840 | 3 |
10 | | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1700 | Cad | SRI | IDF | +15B | -1N | =8B | -3N | -13B | =14N | +16B | 3 | 22,5 | 1810 | 2 |
11 | | PRIVITERA Salvo | 1500 | Sen | ITA | IDF | -8B | -3N | >13B | -14N | +16B | +13N | -12B | 3 | 21,5 | 1639 | 2 |
12 | | RUBINI Xavier | 1630 | Sen | CAN | IDF | +13B | -7B | -9N | -15N | -8B | +16N | +11N | 3 | 19 | 1745 | 3 |
13 | | PHAM Hieu Tuong | 1890 | Vet | VIA | IDF | -12N | <4b td="">4b>
| <11n td="">11n>
| +16B | +10N | -11B | +15B | 3 | 17 | 1767 | 3 |
14 | | POMMIER Laurent | 1800 | Sen | COL | CVL | -6N | +15N | -5B | +11B | -7N | =10B | -8N | 2,5 | 23,5 | 1753 | 2 |
15 | | ANTIPAS Arnaud | 2010 | Sen | FRA | IDF | -10N | -14B | +16N | +12B | -9N | -4B | -13N | 2 | 19,5 | 1581 | 2 |
16 | | PHAM Thierry | 1600 | Jun | SUI | IDF | -5N | -9B | -15B | -13N | -11N | -12B | -10N | 0 | 22 | 1135 | 0 |
B) PHASE DE QUALIFIQUATION
il y a quatorze pays provenant des quatre continents ( Europe Asie Amérique et Afrique ) et trois ethnies en France
1è COUPE RAPIDE MONDE CULTUREL PARIS
Grille américaine après la ronde 9
|
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bu. | Perf. | NV |
1 | | LICAYAN Albert | 2260 | Sen | HKG | IDF | +4B | +3N | +5B | -2N | +9B | +7N | +6B | +14N | +13B | 8 | 49 | 2348 | 8 |
2 | | SOTELO Renzo | 2230 | Sen | PER | IDF | +10N | +11B | +6N | +1B | +4N | -3B | +15N | +7B | +8N | 8 | 47,5 | 2303 | 8 |
3 | | ARKI Mikael | 1850 | Sen | ISR | IDF | +19N | -1B | +7N | +12B | +8N | +2N | +4B | +6N | -5B | 7 | 48 | 2134 | 7 |
4 | | SOLE Patrick | 1810 | Sen | CAN | IDF | -1N | +19B | +11N | +6B | -2B | +5N | -3N | +12B | +7N | 6 | 49 | 2013 | 6 |
5 | | ANTIPAS Arnaud | 2010 | Sen | FRA | IDF | +17N | +21B | -1N | =8B | -7N | -4B | +9N | +10B | +3N | 5,5 | 45 | 1939 | 5 |
6 | | PROOROCU Aurel-George | 1940 | Sen | ROU | | +12B | +16N | -2B | -4N | +11B | +13N | -1N | -3B | +14B | 5 | 49 | 1930 | 5 |
7 | | SA Antonio Villar Marqu | 2141 | Sen | BRA | | =9B | +15N | -3B | +16N | +5B | -1B | +10N | -2N | -4B | 4,5 | 50 | 1927 | 4 |
8 | | BOUROGAA Younes | 1830 | Sen | TUN | IDF | -21N | +17B | +9B | =5N | -3B | -10N | +20B | +15N | -2B | 4,5 | 41,5 | 1802 | 4 |
9 | | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1700 | Cad | SRI | IDF | =7N | +18B | -8N | +10B | -1N | -15B | -5B | +16N | +17B | 4,5 | 39,5 | 1844 | 4 |
10 | | POMMIER Laurent | 1800 | Sen | NOR | CVL | -2B | +20N | =16B | -9N | +21N | +8B | -7B | -5N | +12N | 4,5 | 39,5 | 1834 | 4 |
11 | | RUBINI Xavier | 1630 | Sen | CAN | IDF | +20B | -2N | -4B | +19N | -6N | +18B | -12B | =17N | +15B | 4,5 | 37,5 | 1773 | 4 |
12 | | MICOULEAU Patrick | 1640 | Sen | RSA | IDF | -6N | +14B | +21N | -3N | -13B | +20B | +11N | -4N | -10B | 4 | 41 | 1763 | 4 |
13 | | JARRETON Herve | 2070 | Sen | FRA | IDF | | | +22N | +15B | +12N | -6B | -14B | +18N | -1N | 4 | 40 | 1922 | 4 |
14 | | VLAHOVIC Dimitri | 1850 | Vet | MLT | IDF | -16B | -12N | -15B | EXE | +19N | +21B | +13N | -1B | -6N | 4 | 38,5 | 1675 | 3 |
15 | | PHAM Thierry | 1600 | Jun | SUI | IDF | =18N | -7B | +14N | -13N | +16B | +9N | -2B | -8B | -11N | 3,5 | 40,5 | 1745 | 3 |
16 | | EL KOUCHE El Hassan | 1499 | Sen | FRA | | +14N | -6B | =10N | -7B | -15N | -19B | EXE | -9B | +20N | 3,5 | 35 | 1652 | 2 |
17 | | SRISKANTHARAJAH Niroshan | 1690 | Jun | SRI | IDF | -5B | -8N | -19B | +18B | -20N | EXE | +21N | =11B | -9N | 3,5 | 34,5 | 1603 | 2 |
18 | | PHAM Hieu Tuong | 1890 | Vet | VIA | IDF | =15B | -9N | -20B | -17N | EXE | -11N | +19B | -13B | +21N | 3,5 | 33 | 1572 | 2 |
19 | | PRIVITERA Salvo | 1500 | Sen | ITA | IDF | -3B | -4N | +17N | -11B | -14B | +16N | -18N | -21B | EXE | 3 | 37,5 | 1537 | 2 |
20 | | GRANGA Jose | 1900 | Vet | ESP | | -11N | -10B | +18N | -21B | +17B | -12N | -8N | EXE | -16B | 3 | 34 | 1524 | 2 |
21 | | MARMIER Eric | 1460 | Sen | FRA | IDF | +8B | -5N | -12B | +20N | -10B | -14N | -17B | +19N | -18B | 3 | 33 | 1621 | 3 |
22 | | REMPLACANT | 1499 | Sen | FRA | | | | -13B | | | | | |
|
| |
| 0 |
|