Horaires
Cours pour enfants : mercredi 15h-16h
Publié le 21 septembre 2013.
82è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI A ( +1700) Grille américaine après la ronde 2 |
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Pts | Bu. | Perf. | NV |
1 | m | VUILLEUMIER Alexandre | 2318 | Sen | SUI | IDF | +10B | +9N | 2 | 2 | 2594 | 2 |
2 | | MOHAMED Mehdi Aithmido | 2201 | Sen | MAR | BRE | +5N | +7B | 2 | 2 | 2547 | 2 |
3 | | CHANDESRIS Ludovic | 2159 | Sen | FRA | IDF | +12B | +11N | 2 | 2 | 2464 | 2 |
4 | | DICKO Henri | 2147 | Sen | FRA | IDF | +18N | +6B | 2 | 1 | 2454 | 2 |
5 | | PHAM Hieu Tuong | 1789 | Vet | VIE | IDF | -2B | +13N | 1 | 3 | 1928 | 1 |
6 | | DJUKIC Victor | 1859 | Vet | FRA | IDF | +15B | -4N | 1 | 3 | 1928 | 1 |
7 | | BALLATORE Gerard | 1991 | Vet | FRA | IDF | +16B | -2N | 1 | 2,5 | 1974 | 1 |
8 | | LUX Hugo De Melo | 1667 | Pup | BRA | IDF | -14B | EXE | 1 | 2,5 | 1841 | 0 |
9 | | KOZLOWSKI Thierry | 1892 | Sen | FRA | CVL | +19N | -1B | 1 | 2 | 1983 | 1 |
10 | | BOUNEHAS Halim | 1806 | Vet | ALG | IDF | -1N | +19B | 1 | 2 | 1940 | 1 |
11 | | HORTION Donat | 1866 | Cad | FRA | IDF | +20N | -3B | 1 | 2 | 1934 | 1 |
12 | | TAJIDINE Sidi Mohamed | 1787 | Sen | MAU | IDF | -3N | +20B | 1 | 2 | 1924 | 1 |
13 | | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1716 | Vet | FRA | IDF | +17N | -5B | 1 | 1,5 | 1834 | 1 |
14 | | SINNAS Albert | 1841 | Sen | FRA | IDF | +8N | | 1 | 1,5 | 1667 | 1 |
15 | | OLLAGNIER Aurelien | 1706 | Sen | FRA | BNO | -6N | +18B | 1 | 1 | 1810 | 1 |
16 | | JANGWA Valentin | 1745 | Sen | FRA | IDF | -7N | =17B | 0,5 | 1,5 | 1745 | 0 |
17 | | BOUROGAA Younes | 1877 | Sen | FRA | IDF | -13B | =16N | 0,5 | 1,5 | 1542 | 0 |
18 | | SALGUES Michel | 1760 | Sen | FRA | IDF | -4B | -15N | 0 | 3 | 1282 | 0 |
19 | | ANTIPAS Arnaud | 1722 | Sen | FRA | IDF | -9B | -10N | 0 | 2 | 1223 | 0 |
20 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1708 | Vet | FRA | IDF | -11B | -12N | 0 | 2 | 1200 | 0 |
82è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI B ( - 1700) Grille américaine après la ronde 2 |
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Pts | Bu. | Perf. | NV |
1 | | PHAM Thierry | 1578 | Jun | FRA | IDF | +7B | +4N | 2 | 1,5 | 2104 | 2 |
2 | | ALOUINI Ahmed | 1499 | Sen | FRA | | +6N | +9B | 2 | 1 | 2190 | 2 |
3 | | CHOSSON Julien | 1693 | Ben | FRA | IDF | +9N | +5B | 2 | 1 | 2108 | 2 |
4 | | NEYROUMANDE Fabrice | 1536 | Sen | FRA | IDF | +8N | -1B | 1 | 2,5 | 1493 | 1 |
5 | | DENOUEL FRICKER Damien | 1530 | Ben | FRA | IDF | +10B | -3N | 1 | 2 | 1544 | 1 |
6 | | ADDAD Mahfoud | 1694 | Sen | FRA | IDF | -2B | +10N | 1 | 2 | 1492 | 1 |
7 | | LE LUID Joseph | 1419 | Pup | FRA | HNO | -1N | =8B | 0,5 | 2,5 | 1303 | 0 |
8 | | NEYROUMANDE Adrien | 1406 | Ben | FRA | IDF | -4B | =7N | 0,5 | 1,5 | 1288 | 0 |
9 | | MARMIER Eric | 1434 | Vet | FRA | IDF | -3B | -2N | 0 | 4 | 1016 | 0 |
10 | | ZWENGER Emmanuel | 1393 | Sen | FRA | BNO | -5N | -6B | 0 | 2 | 1000 | 0 |
|