Horaires
Cours pour enfants : mercredi 15h-16h
Publié le 16 novembre 2013.
86è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI A(1700-2199) |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | f | DAURELLE Herve | 2194 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
2 | | DIMARUCUT Francis Erik | 2148 F | Sen | PHI | IDF | RYBEJA |
3 | | DICKO Henri | 2138 F | Sen | FRA | IDF | J.E.E.N. |
4 | | RAKOTOMAHARO Fy Antenaina | 2092 F | Min | MAD | IDF | Clichy-Echecs-92 |
5 | | LICAYAN Albert | 2042 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA |
6 | | MONTABORD Manuel | 2039 F | Sen | FRA | MAR | Arsenal |
7 | | COLLIER Timothy | 2039 F | Sen | FRA | PRO | L'Echiquier du Roy René |
8 | | CHINELLO Gianmarco | 2030 F | Sen | ITA | IDF | C.S.M. Puteaux Echecs |
9 | | SCHMIT Vincent | 2005 F | Jun | FRA | IDF | Cavalier Bleu Drancy |
10 | | BALLATORE Gerard | 1992 F | Vet | FRA | IDF | Chess 15 |
11 | | PINTO Antonio | 1973 F | Sen | ITA | | |
12 | | SAN MARCO Jean | 1949 F | Sen | FRA | IDF | Malakoff et Mat |
13 | | LARRIBERE Hadrien | 1941 F | Sen | FRA | PRO | L'Echiquier du Roy René |
14 | | MANIERO Andrea | 1920 F | Sen | ITA | | |
15 | | ALBARIC Etienne | 1915 F | Min | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
16 | | KOZLOWSKI Thierry | 1876 F | Sen | FRA | IDF | J.E.E.N. |
17 | | DJUKIC Victor | 1862 F | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
18 | | HEYMAN Jacques | 1843 F | Vet | FRA | NPC | Le Touquet - Cote d'Opale |
19 | | BOUROGAA Younes | 1838 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA |
20 | | BOUNEHAS Halim | 1812 F | Vet | ALG | IDF | Chess 15 |
21 | | PHAM Hieu Tuong | 1810 F | Vet | VIE | IDF | Chess 15 |
22 | | SINNAS Albert | 1791 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA |
23 | | LUX Hugo De Melo | 1763 F | Pup | BRA | IDF | Lutèce Echecs |
24 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1709 F | Vet | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
86è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI B (-1800) |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | | POILANE Anthony | 1675 F | Sen | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte |
2 | | TRAVADON Loic | 1674 F | Pup | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
3 | | ANJOURE Jean-Michel | 1662 F | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
4 | | DURLIN Michel | 1661 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
5 | | VLAHOVIC Dimitri | 1657 F | Vet | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
6 | | PHAM Thierry | 1616 F | Jun | FRA | IDF | Inter Chess |
7 | | SELVARADJE Partibane | 1583 F | Sen | FRA | IDF | Chess 15 |
8 | | MULLER Frederic | 1578 F | Sen | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers |
9 | | AROUS Andre | 1549 F | Vet | FRA | IDF | Fontainebleau-Avon |
10 | | LE LUID Joseph | 1418 F | Pup | FRA | HNO | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche |
|