| 37è RAPIDE MARDI 031213 CAFE RELAIS Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | NV | ||
| 1 | BOUROGAA Younes | 2000 | Sen | FRA | IDF | +6N | +3B | -2N | =5B | +4B | 3,5 | 16 | 2197 | 3 | ||
| 2 | BANNERY Benjamin | 2100 | Sen | FRA | IDF | +7B | =4N | +1B | =3N | =5B | 3,5 | 15 | 2187 | 2 | ||
| 3 | LICAYAN Albert | 2210 | Sen | FRA | IDF | +9B | -1N | +10B | =2B | +7N | 3,5 | 11 | 2101 | 3 | ||
| 4 | SOTELO Renzo | 2111 | Sen | FRA | IDF | +8N | =2B | =5N | +7B | -1N | 3 | 13,5 | 2047 | 2 | ||
| 5 | QUENOLLE Philippe | 1980 | Sen | FRA | AUV | =10B | +9N | =4B | =1N | =2N | 3 | 12 | 2021 | 1 | ||
| 6 | DJUKIC Victor | 1850 | Vet | FRA | IDF | -1B | -7N | +9B | +10N | +8B | 3 | 9 | 1915 | 3 | ||
| 7 | SOKO | 1900 | Sen | FRA | -2N | +6B | +8N | -4N | -3B | 2 | 14,5 | 1963 | 2 | |||
| 8 | SINNAS Albert | 1900 | Sen | FRA | IDF | -4B | =10N | -7B | +9N | -6N | 1,5 | 10 | 1717 | 1 | ||
| 9 | DEMANGE Jean | 1910 | Vet | FRA | IDF | -3N | -5B | -6N | -8B | +10B | 1 | 12 | 1663 | 1 | ||
| 10 | PAMMER Florence | 1510 | Sen | FRA | IDF | =5N | =8B | -3N | -6B | -9N | 1 | 12 | 1621 | 0 | ||
4 décembre 2013
37è RAPIDE HEBDOMADAIRE INTER CHESS MARDI 3 DECEMBRE
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire