| 105è RAPIDE HOMOLOGUE CHESS XV Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bu. | Perf. | NV | ||
| 1 | LICAYAN Albert | 2210 | Sen | FRA | IDF | =12N | +18B | +3N | -2B | +10N | +7N | +6B | +4B | +11N | 7,5 | 47 | 2287 | 7 | ||
| 2 | GERVASIO Ricardo | 2350 | Sen | BRA | LAN | +5B | =7N | +22B | +1N | +15B | +6N | -4N | +3B | +8N | 7,5 | 45 | 2317 | 7 | ||
| 3 | BALLATORE Gerard | 2020 | Vet | FRA | IDF | +17B | +8N | -1B | -15N | +5B | +9N | +7B | -2N | +4N | 6 | 48,5 | 2134 | 6 | ||
| 4 | SCHMIT Vincent | 1960 | Jun | FRA | IDF | +19N | -6B | +17N | +9N | =7B | +8N | +2B | -1N | -3B | 5,5 | 48 | 2103 | 5 | ||
| 5 | HEYMAN Jacques | 1890 | Vet | FRA | NPC | -2N | +20B | =10N | +12B | -3N | +15N | -11B | +13B | +6N | 5,5 | 44,5 | 2042 | 5 | ||
| 6 | DIMARUCUT Francis Erik | 2170 | Sen | PHI | IDF | +15B | +4N | +9B | -7N | +8B | -2B | -1N | +11N | -5B | 5 | 49,5 | 2054 | 5 | ||
| 7 | BEN-ABED Mehdi | 1996 | Cad | FRA | IDF | +20N | =2B | +13N | +6B | =4N | -1B | -3N | -8B | +15N | 5 | 48 | 2055 | 4 | ||
| 8 | VLACHOS Anatole | 1910 | Pup | FRA | IDF | +24N | -3B | +23N | +13B | -6N | -4B | +15N | +7N | -2B | 5 | 44,5 | 1980 | 5 | ||
| 9 | VASILESCU Victor | 2140 | Sen | FRA | IDF | +11N | +16B | -6N | -4B | +19N | -3B | =12N | +14B | =10B | 5 | 43 | 1981 | 4 | ||
| 10 | CHITRIT Norbert | 2020 | Vet | FRA | IDF | +21N | =5B | +22N | -1B | -11N | +20B | +12B | =9N | 5 | 38,5 | 1970 | 4 | |||
| 11 | SALGUES Michel | 1810 | Sen | FRA | IDF | -9B | -23N | +18N | =20B | +13N | +10B | +5N | -6B | -1B | 4,5 | 43,5 | 1938 | 4 | ||
| 12 | LUX Hugo De Melo | 1890 | Pup | BRA | IDF | =1B | -22N | +14B | -5N | +17B | =20N | =9B | -10N | +18N | 4,5 | 39,5 | 1873 | 3 | ||
| 13 | DEMANGE Jean | 1910 | Vet | FRA | IDF | =22B | +14N | -7B | -8N | -11B | +18N | +21B | -5N | +16N | 4,5 | 36 | 1801 | 4 | ||
| 14 | KHICHANE Madjid | 1670 | Sen | FRA | IDF | =18N | -13B | -12N | -19B | +21B | +22N | +17B | -9N | +20B | 4,5 | 31,5 | 1754 | 4 | ||
| 15 | DJUKIC Victor | 1850 | Vet | FRA | IDF | -6N | +19B | +16N | +3B | -2N | -5B | -8B | +17N | -7B | 4 | 45 | 1920 | 4 | ||
| 16 | MARSAC Hugo | 1990 | Sen | FRA | IDF | +23B | -9N | -15B | -17B | +18N | -21N | +22B | +20N | -13B | 4 | 31,5 | 1753 | 4 | ||
| 17 | SOLE Patrick | 1810 | Sen | FRA | IDF | -3N | +24B | -4B | +16N | -12N | =19B | -14N | -15B | +21B | 3,5 | 37,5 | 1713 | 3 | ||
| 18 | MULLER Frederic | 1660 | Sen | FRA | IDF | =14B | -1N | -11B | +21N | -16B | -13B | +19N | +22N | -12B | 3,5 | 37 | 1694 | 3 | ||
| 19 | GANDOLFO Georges | 1650 | Vet | FRA | IDF | -4B | -15N | +24B | +14N | -9B | =17N | -18B | -21N | +22B | 3,5 | 33 | 1623 | 3 | ||
| 20 | SLAVKOVIC Vitomir | 1760 | Vet | FRA | IDF | -7B | -5N | +21B | =11N | +22B | =12B | -10N | -16B | -14N | 3 | 37,5 | 1692 | 2 | ||
| 21 | PRIVITERA Salvo | 1490 | Sen | FRA | IDF | -10B | -20N | -18B | -14N | +16B | -13N | +19B | -17N | 2 | 36,5 | 1588 | 2 | |||
| 22 | VASILESCU Viorica | 1390 | Vet | FRA | IDF | =13N | +12B | -2N | -10B | -20N | -14B | -16N | -18B | -19N | 1,5 | 40,5 | 1448 | 1 | ||
| 23 | BOUNEHAS Halim | 1731 | Vet | ALG | IDF | -16N | +11B | -8B | 1 | 40,5 | 1782 | 1 | ||||||||
| 24 | MCDONALD Margaret | 1340 | Sen | FRA | IDF | -8B | -17N | -19N | EXE | 1 | 39 | 1051 | 0 | |||||||
14 décembre 2013
CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ECHECS RAPIDE 2013 DU CLUB CHESS XV RESULTAT FINAL
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire