| BLITZ DU 1/12/2013 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Perf. | NV | ||
| 1 | SOTELO Renzo | 2260 | Sen | FRA | IDF | +6B | =3N | +5N | +2B | +4B | +7N | 5,5 | 18 | 2406 | 5 | ||
| 2 | BRACK Johannes | 1399 | Sen | GER | IDF | =4B | +6N | +3B | -1N | +8N | +5B | 4,5 | 19 | 2209 | 4 | ||
| 3 | LICAYAN Albert | 2240 | Sen | FRA | IDF | +7N | =1B | -2N | +5B | +6N | +8B | 4,5 | 16 | 2181 | 4 | ||
| 4 | DIMARUCUT Francis Erik | 1990 | Sen | PHI | IDF | =2N | -5B | +7N | +8B | -1N | +6B | 3,5 | 16 | 2002 | 3 | ||
| 5 | DICKO Henri | 2130 | Sen | FRA | IDF | +8B | +4N | -1B | -3N | +7B | -2N | 3 | 19 | 1981 | 3 | ||
| 6 | ANTIPAS Arnaud | 1890 | Sen | FRA | IDF | -1N | -2B | +8B | +7N | -3B | -4N | 2 | 19 | 1854 | 2 | ||
| 7 | SLAVKOVIC Vitomir | 1790 | Vet | FRA | IDF | -3B | =8N | -4B | -6B | -5N | -1B | 0,5 | 19 | 1619 | 0 | ||
| 8 | BENKACI Massin | 1770 | Sen | FRA | HNO | -5N | =7B | -6N | -4N | -2B | -3N | 0,5 | 18 | 1564 | 0 | ||
2 décembre 2013
TOURNOI DE BLITZ DU 1 DECEMBRE
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire