Horaires
Cours pour enfants : mercredi 15h-16h
Publié le 25 janvier 2014.
93è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI A (+1700) |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | m | SOCHACKI Christophe | 2449 F | Jun | FRA | IDF | Evry Grand Roque |
2 | m | SHIRAZI Kamran | 2379 F | Vet | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
3 | | GERVASIO Ricardo | 2246 F | Sen | BRA | LAN | ASCCBM Echiquier Bagnols Tresques |
4 | | EDEN James | 2216 F | Jun | FRA | IDF | U.S.Villejuif Echecs |
5 | | KIRSZENBERG Marc | 2206 F | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de Maisons Laffitte |
6 | | MAYER Philippe | 2149 F | Sen | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille |
7 | | BALLATORE Gerard | 1971 F | Vet | FRA | IDF | Chess 15 |
8 | | LEVESQUE Thomas | 1970 F | Sen | FRA | HNO | L'Echiquier Dieppois |
9 | | BOUTCHENIK Cyril | 1967 F | Jun | FRA | PIC | Club d'Echecs de Senlis |
10 | | ALBARIC Etienne | 1944 F | Min | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
11 | | HEYMAN Jacques | 1844 F | Vet | FRA | NPC | Le Touquet - Cote d'Opale |
12 | | LAURENT Mathieu | 1737 F | Sen | FRA | IDF | Fontainebleau-Avon |
13 | | BLACHER Laurent | 1710 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA |
14 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1702 F | Vet | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
93è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI B (-1700) |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | | SELVARADJE Partibane | 1664 F | Sen | FRA | IDF | Chess 15 |
2 | | CHARPENTIER Jean-Luc | 1642 F | Vet | FRA | IDF | Levallois-Potemkine |
3 | | PHAM Thierry | 1599 F | Jun | FRA | IDF | Inter Chess |
4 | | MULLER Frederic | 1587 F | Sen | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers |
5 | | MOUSSOUS Mohamed | 1558 F | Sen | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
6 | | EMSALEM Marc | 1554 F | Sen | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
7 | | BOUSMAHA Wassel | 1480 F | Pou | ALG | IDF | Tremblay en France |
8 | | BUDET Benjamin | 1480 F | Jun | FRA | IDF | Inter Chess |
|