| 96è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI A (1700-2199) Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | NV | Perf. | ||
| 1 | MIRIMANIAN Hayk | 2147 | Cad | ALB | IDF | +20B | +4N | +2B | =5N | =6B | +7N | 5 | 21 | 4 | 2280 | ||
| 2 | COLLIER Timothy | 2041 | Sen | FRA | PRO | +3N | +10B | -1N | =6B | +9N | +4B | 4,5 | 23,5 | 4 | 2127 | ||
| 3 | ZNIBER Reda | 1818 | Sen | FRA | IDF | -2B | +16N | +22B | =13N | +12B | +6N | 4,5 | 17,5 | 4 | 2107 | ||
| 4 | CHARTIER Thibaud | 1945 | Sen | FRA | IDF | +18N | -1B | +10N | +14B | +5B | -2N | 4 | 21 | 4 | 2070 | ||
| 5 | MONTABORD Manuel | 2055 | Sen | FRA | MAR | +17B | +22N | =8B | =1B | -4N | +14B | 4 | 20,5 | 3 | 2076 | ||
| 6 | LICAYAN Albert | 2045 | Sen | FRA | IDF | =11B | +19N | +7B | =2N | =1N | -3B | 3,5 | 24 | 2 | 1998 | ||
| 7 | TALBI Boumedienne | 2086 | Sen | FRA | IDF | =9N | +13B | -6N | +20B | +8N | -1B | 3,5 | 19,5 | 3 | 2020 | ||
| 8 | BALLATORE Gerard | 1979 | Vet | FRA | IDF | +15B | +12N | =5N | -7B | +13N | 3,5 | 18 | 3 | 2089 | |||
| 9 | VLACHOS Anatole | 1847 | Pup | FRA | IDF | =7B | =21N | +18B | =12N | -2B | +15N | 3,5 | 17,5 | 2 | 1935 | ||
| 10 | LANUSSE Matthieu | 1824 | Sen | FRA | IDF | +24B | -2N | -4B | +18N | -15B | +19N | 3 | 17,5 | 3 | 1887 | ||
| 11 | SINNAS Albert | 1818 | Sen | FRA | IDF | =6N | =14B | +20N | +17B | 3 | 16 | 2 | 2097 | ||||
| 12 | LUX Hugo De Melo | 1885 | Pup | BRA | IDF | +23N | -8B | +15N | =9B | -3N | 2,5 | 19 | 2 | 1832 | |||
| 13 | BOUROGAA Younes | 1879 | Sen | FRA | IDF | =21B | -7N | >19B | =3B | =14N | -8B | 2,5 | 19 | 0 | 1744 | ||
| 14 | AREOLA Ramon | 1881 | Vet | FRA | IDF | =19B | =11N | +21B | -4N | =13B | -5N | 2,5 | 18,5 | 1 | 1794 | ||
| 15 | PHAM Hieu Tuong | 1807 | Vet | VIE | IDF | -8N | +24N | -12B | =17B | +10N | -9B | 2,5 | 18 | 2 | 1845 | ||
| 16 | LELIEVRE Clement | 1718 | Sen | FRA | IDF | -22N | -3B | =24B | -19N | EXE | +18N | 2,5 | 16,5 | 1 | 1710 | ||
| 17 | BOUNEHAS Halim | 1836 | Vet | ALG | IDF | -5N | +23B | =15N | =19B | -11N | 2 | 17,5 | 1 | 1751 | |||
| 18 | MARSAC Hugo | 1743 | Sen | FRA | IDF | -4B | +20N | -9N | -10B | +21N | -16B | 2 | 16 | 2 | 1695 | ||
| 19 | BRUMANT Jean-Claude | 1727 | Sen | FRA | IDF | =14N | -6B | <13n p=""> | +16B | =17N | -10B | 2 | 15,5 | 1 | 1790 | 13n>||
| 20 | ARDENNE Wilfrid | 1870 | Sen | FRA | MAR | -1N | -18B | +23N | -7N | -11B | =21B | 1,5 | 18 | 1 | 1676 | ||
| 21 | PESSOT Julien | 1693 | Sen | FRA | IDF | =13N | =9B | -14N | -18B | =20N | 1,5 | 14,5 | 0 | 1697 | |||
| 22 | BENBARA Brahim | 1940 | Sen | FRA | IDF | +16B | -5B | -3N | 1 | 19,5 | 1 | 1743 | |||||
| 23 | SLAVKOVIC Vitomir | 1703 | Vet | FRA | IDF | -12B | -17N | -20B | EXE | 1 | 16 | 0 | 1238 | ||||
| 24 | SOTELO Renzo | 2055 | Sen | FRA | IDF | -10N | -15B | =16N | 0,5 | 16,5 | 0 | 1510 | |||||
23 février 2014
96è OPEN FIDE CLASSEMENT FINAL
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire