| M7500602 8è MARATHON DU CHESS XV Grille américaine après la ronde 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | Rd13 | Pts | Perf. | Cu. | NV | ||
| 1 | SOTELO Renzo | 2210 | Sen | FRA | IDF | +11B | +2N | =3B | =4N | +8B | =7N | +9B | +10N | >13N | +6B | +5N | +15N | +12B | 11,5 | 2252 | 75,5 | 9 | ||
| 2 | DIMARUCUT Francis Erik | 1990 | Sen | PHI | IDF | +5B | -1B | +12N | +9N | +3B | +4N | =7B | +6B | +8N | >13N | +10N | +14B | +11N | 11,5 | 2168 | 74,5 | 10 | ||
| 3 | f | DAURELLE Herve | 2000 | Sen | FRA | IDF | +15N | +10B | =1N | +7B | -2N | +6N | +8B | +5B | +9N | +12B | =4N | +11N | +16B | 11 | 2119 | 75 | 10 | |
| 4 | LICAYAN Albert | 2160 | Sen | FRA | IDF | -9N | +6B | +11N | =1B | +10N | -2B | -5N | =7B | +16N | +8B | =3B | +12N | >15B | 8,5 | 1995 | 52,5 | 6 | ||
| 5 | ABELDENOV Sailau | 1399 | Sen | FRA | IDF | -2N | >17B | -8B | -6B | +15N | +16N | +4B | -3N | +10B | +11N | -1B | +7B | +9N | 8 | 1737 | 47 | 7 | ||
| 6 | VLACHOS Anatole | 1450 | Pup | FRA | IDF | =8B | -4N | +15B | +5N | =7N | -3B | +12B | -2N | +14B | -1N | +16B | +9B | +10N | 8 | 1728 | 50 | 7 | ||
| 7 | HEYMAN Jacques | 2020 | Vet | FRA | NPC | +12B | +14N | =9B | -3N | =6B | =1B | =2N | =4N | +15B | +16N | +11B | -5N | -8B | 7,5 | 1880 | 57,5 | 5 | ||
| 8 | ANTIPAS Arnaud | 1940 | Sen | FRA | IDF | =6N | =9B | +5N | =10B | -1N | +11B | -3N | +12B | -2B | -4N | +14B | +16N | +7N | 7,5 | 1864 | 48,5 | 6 | ||
| 9 | SOLE Patrick | 1610 | Sen | FRA | IDF | +4B | =8N | =7N | -2B | +11N | =10B | -1N | +16B | -3B | +14N | +15B | -6N | -5B | 6,5 | 1724 | 50,5 | 5 | ||
| 10 | SALGUES Michel | 1840 | Sen | FRA | IDF | +16B | -3N | +14B | =8N | -4B | =9N | +13B | -1B | -5N | +15N | -2B | >17N | -6B | 6 | 1679 | 45 | 4 | ||
| 11 | MARMIER Eric | 1740 | Vet | FRA | IDF | -1N | +15B | -4B | +13N | -9B | -8N | +16B | +14N | =12N | -5B | -7N | -3B | -2B | 4,5 | 1615 | 37,5 | 4 | ||
| 12 | VASILESCU Viorica | 1550 | Vet | FRA | IDF | -7N | +16B | -2B | +14N | -13B | =15B | -6N | -8N | =11B | -3N | >17B | -4B | -1N | 4 | 1494 | 30,5 | 2 | ||
| 13 | FARJAUDON Hugo | 1410 | Sen | FRA | IDF | +16N | -11B | +12N | +14B | -10N | -15N | <1b td=""> | <2b td=""> | 3 | 1542 | 28 | 3 | 2b>1b>|||||||
| 14 | MEDEVIELLE Louis-Joseph | 1280 | Sen | FRA | IDF | >17B | -7B | -10N | -12B | -16N | -13N | +15B | -11B | -6N | -9B | -8N | -2N | >17B | 3 | 1177 | 19 | 1 | ||
| 15 | PRIVITERA Salvo | 1520 | Sen | FRA | IDF | -3B | -11N | -6N | +16B | -5B | =12N | -14N | +13B | -7N | -10B | -9N | -1B | <4n td=""> | 2,5 | 1381 | 20 | 2 | 4n>||
| 16 | JEDOUX Julien | 1399 | Sen | FRA | IDF | -10N | -12N | -13B | -15N | +14B | -5B | -11N | -9N | -4B | -7B | -6N | -8B | -3N | 1 | 1193 | 9 | 1 | ||
| 17 | DJUKIC Victor | 1790 | Vet | FRA | IDF | <14n td=""> | <5n td=""> | <12n td=""> | <10b td=""> | <14n td=""> | 0 | 0 | 0 | 14n>10b>12n>5n>14n>|||||||||||
22 mars 2014
8è MARATHON DE BLITZ DU CHESS XV CLASSEMENT FINAL
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire