Horaires
Cours pour enfants : mercredi 15h-16h
Publié le 15 mars 2014.
98è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI A (1600-2199) |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | | DIMARUCUT Francis Erik | 2160 F | Sen | PHI | IDF | RYBEJA |
2 | | RAKOTOMAHARO Fy Antenaina | 2154 F | Min | MAD | IDF | Clichy-Echecs-92 |
3 | | CONSTANTIN David | 2091 F | Sen | FRA | MPY | Fontenilles Echecs |
4 | | MONTABORD Manuel | 2058 F | Sen | FRA | MAR | Arsenal |
5 | | LICAYAN Albert | 2021 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA |
6 | | SOTELO Renzo | 2011 F | Sen | FRA | IDF | Carré Magique |
7 | | BALLATORE Gerard | 1985 F | Vet | FRA | IDF | Chess 15 |
8 | | CHARTIER Thibaud | 1977 F | Sen | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
9 | | ALBARIC Etienne | 1955 F | Min | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
10 | | SAN MARCO Jean | 1938 F | Sen | FRA | IDF | Malakoff et Mat |
11 | | ZNIBER Reda | 1914 F | Sen | FRA | IDF | Malakoff et Mat |
12 | | NGUYEN Vincent | 1886 F | Ben | FRA | IDF | Noisiel Echecs |
13 | | LUX Hugo De Melo | 1874 F | Pup | BRA | IDF | Lutèce Echecs |
14 | | DAIGNIERES Pierre | 1870 N | Vet | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
15 | | BOUROGAA Younes | 1857 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA |
16 | | SINNAS Albert | 1850 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA |
17 | | LJUBOTINA Lazo | 1846 F | Sen | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille |
18 | | BOURNIQUE Bruno | 1839 F | Sen | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs |
19 | | HEYMAN Jacques | 1838 F | Vet | FRA | NPC | Le Touquet - Cote d'Opale |
20 | | DJUKIC Victor | 1823 F | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
21 | | TRAVADON Loic | 1802 F | Pup | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
22 | | PHAM Hieu Tuong | 1793 F | Vet | VIE | IDF | Chess 15 |
23 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1688 F | Vet | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
24 | | HUE Victor | 1617 F | Pup | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
25 | | OLLIVIER Franck | 1613 F | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
26 | | GANDOLFO Georges | 1598 F | Vet | FRA | IDF | C.E. Air France Siege Roissy |
27 | | MOTOYAMA Enzo-Ryadh | 1461 F | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 |
98è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI B (-1600) |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | | LARUE Daniel | 1598 F | Sen | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
2 | | CARBONNIER Arnaud | 1460 N | Sen | FRA | IDF | Cergy Pontoise Echecs |
3 | | PRIVITERA Salvo | 1442 F | Sen | FRA | IDF | Chess 15 |
4 | | LE LUID Joseph | 1440 F | Pup | FRA | HNO | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche |
5 | | MARMIER Eric | 1417 F | Vet | FRA | IDF | Chess 15 |
6 | | RYST Julien | 1407 F | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
7 | | KIEN Clovis | 1350 N | Pou | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs |
8 | | JARRIGE Louis | 1322 F | Cad | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
9 | | MOTOYAMA Lucas-Rayan | 1255 F | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 |
10 | | MORACCHINI Margaux | 1227 F | Pou | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
|