99è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI B(-1800) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VAN MULDER Eric | 1757 F | Sen | FRA | IDF | Chess 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ORDRONNEAU Jean | 1745 F | Sen | FRA | IDF | Chess 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BACANI Ricardo | 1701 F | Sen | FRA | IDF | RYBEJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DURLIN Michel | 1679 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ANTIPAS Arnaud | 1631 F | Sen | FRA | IDF | Chess 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MASSON Guillaume | 1616 F | Sen | FRA | IDF | CNJ Boulogne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | OLLIVIER Franck | 1613 F | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MULLER Frederic | 1593 F | Sen | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | HINGOUET Matthieu | 1524 F | Pup | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | VICTOR ALPHONSE Dominik | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Intrer Chess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MOTOYAMA Enzo-Ryadh | 1461 F | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LE LUID Joseph | 1440 F | Pup | FRA | HNO | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MARMIER Eric | 1417 F | Vet | FRA | IDF | Chess 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DAVID Alex | 1408 F | Pou | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | AYOUB Georges | 1400 N | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MOTOYAMA Lucas-Rayan | 1255 F | Pou | FRA | IDF | Echecs 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 mars 2014
99è OPEN FIDE LES PARTICIPANTS
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire