| BLITZ DU 120314 CHESS XV Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bu. | Perf. | NV | ||
| 1 | DIMARUCUT Francis Erik | 2150 | Sen | PHI | IDF | +10B | =2B | +7N | +3B | +5N | +6N | +4B | +9B | +8N | 8,5 | 36,5 | 2510 | 8 | ||
| 2 | LICAYAN Albert | 2200 | Sen | PHI | IDF | +5B | =1N | =4B | +6N | -3N | +9B | +8B | +7N | +10N | 7 | 38 | 2282 | 6 | ||
| 3 | TOURNIER Pascal | 2260 | Sen | FRA | BRG | +8B | +7N | +6B | -1N | +2B | =4N | -10B | -5N | +9B | 5,5 | 39,5 | 2157 | 5 | ||
| 4 | SOTELO Renzo | 2240 | Sen | PER | IDF | -6N | +9B | =2N | =5N | +10B | =3B | -1N | +8N | +7B | 5,5 | 39,5 | 2152 | 4 | ||
| 5 | BOUROGAA Younes | 1870 | Sen | FRA | IDF | -2N | +10B | +9N | =4B | -1B | =8N | =7N | +3B | +6B | 5,5 | 39,5 | 2152 | 4 | ||
| 6 | DJUKIC Victor | 2080 | Vet | FRA | IDF | +4B | +8N | -3N | -2B | +7N | -1B | +9N | +10B | -5N | 5 | 40 | 2104 | 5 | ||
| 7 | BANNERY Benjamin | 2160 | Sen | FRA | IDF | +9N | -3B | -1B | +8N | -6B | +10N | =5B | -2B | -4N | 3,5 | 41,5 | 1985 | 3 | ||
| 8 | BALLATORE Gerard | 2140 | Vet | FRA | IDF | -3N | -6B | +10N | -7B | =9N | =5B | -2N | -4B | -1B | 2 | 43 | 1849 | 1 | ||
| 9 | ANTIPAS Arnaud | 1830 | Sen | FRA | IDF | -7B | -4N | -5B | +10N | =8B | -2N | -6B | -1N | -3N | 1,5 | 43,5 | 1794 | 1 | ||
| 10 | PRIVITERA Salvo | 1660 | Sen | ITA | IDF | -1N | -5N | -8B | -9B | -4N | -7B | +3N | -6N | -2B | 1 | 44 | 1629 | 1 | ||
12 mars 2014
TOURNOI HEBDOMADAIRE DE BLITZ DU MERCREDI 120314 CLASSEMENT FINAL
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire