| M7500604 OPEN GENERAL CHESSXV DU 050414 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Perf. | Cu. | NV | ||
| 1 | RODRIGUEZ Luis | 2080 | Sen | PER | AQU | +14N | +8B | =2N | +5B | =7N | +6B | 5 | 2258 | 18 | 4 | ||
| 2 | SOTELO Renzo | 2240 | Sen | PER | IDF | +11B | +7N | =1B | -6N | +3B | +5N | 4,5 | 2224 | 16 | 4 | ||
| 3 | LICAYAN Albert | 2040 | Sen | FRA | IDF | +12B | +4N | -5N | +8B | -2N | +7B | 4 | 2043 | 15 | 4 | ||
| 4 | DJUKIC Victor | 1810 | Vet | FRA | IDF | +16N | -3B | +17N | -7N | +12B | +10B | 4 | 1829 | 13 | 4 | ||
| 5 | PEREPELITSKY Phillip | 2120 | Sen | USA | +13B | +10N | +3B | -1N | =6B | -2B | 3,5 | 2087 | 16 | 3 | |||
| 6 | PEREPELITSKY Edward | 2150 | Sen | USA | -8N | +14B | +9N | +2B | =5N | -1N | 3,5 | 2032 | 13 | 3 | |||
| 7 | AUDUC Danh-Ngon | 1930 | Sen | FRA | IDF | +15N | -2B | +11N | +4B | =1B | -3N | 3,5 | 1976 | 14 | 3 | ||
| 8 | SLAVKOVIC Vitomir | 1740 | Vet | FRA | IDF | +6B | -1N | +10B | -3N | -9N | +14B | 3 | 1881 | 11 | 3 | ||
| 9 | MARNI-SANDID Tarik | 1790 | Sen | FRA | MPY | +12N | -6B | +16N | +8B | -11N | 3 | 1779 | 10 | 3 | |||
| 10 | ANTIPAS Arnaud | 1890 | Sen | FRA | IDF | +17B | -5B | -8N | +13N | +11B | -4N | 3 | 1771 | 11 | 3 | ||
| 11 | SOLE Patrick | 1750 | Sen | FRA | IDF | -2N | +15B | -7B | +18N | -10N | +9B | 3 | 1753 | 9 | 3 | ||
| 12 | MEKHANE Adam | 1280 | Ppo | FRA | IDF | -3N | -9B | +15N | +17B | -4N | =13N | 2,5 | 1513 | 7,5 | 2 | ||
| 13 | MARMIER Eric | 1660 | Vet | FRA | IDF | -5N | =16B | +14N | -10B | =17N | =12B | 2,5 | 1492 | 8 | 1 | ||
| 14 | PORTILLO Michael | 1399 | Sen | FRA | IDF | -1B | -6N | -13B | +15N | +16B | -8N | 2 | 1369 | 5 | 2 | ||
| 15 | AYOUB Alexandre | 1230 | Pou | FRA | IDF | -7B | -11N | -12B | -14B | +18N | +17N | 2 | 1280 | 3 | 2 | ||
| 16 | MAILLET-PHILIPPE Louis | 999 | Pup | FRA | IDF | -4B | =13N | EXE | -9B | -14N | -18B | 1,5 | 1027 | 5,5 | 0 | ||
| 17 | AOUAMRI Yanis | 1120 | Pup | FRA | IDF | -10N | EXE | -4B | -12N | =13B | -15B | 1,5 | 1012 | 5 | 0 | ||
| 18 | GATELLIER Adrien | 1399 | Sen | FRA | IDF | -11B | -15B | +16N | 1 | 1225 | 1 | 1 | |||||
5 avril 2014
FESTIVAL DE BLITZ DU 5 AVRIL RESULTAT OPEN GENERAL
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire