107è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI A (1700-2199)
Liste des participants |
| Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
| 1 | | KIRSZENBERG Marc | 2187 F | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Maisons Laffitte |
| 2 | f | DAURELLE Herve | 2170 F | SenM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 3 | | MORICE Ludovic | 2057 F | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
| 4 | | BALLATORE Gerard | 1965 F | VetM | FRA | IDF | Chess 15 |
| 5 | | LUX Hugo De Melo | 1933 F | PupM | BRA | IDF | Lutèce Echecs |
| 6 | | ERNOUF Anthony | 1926 F | SenM | FRA | IDF | C.E. de Mantes en Yvelines |
| 7 | | NGUYEN Vincent | 1915 F | BenM | FRA | IDF | Noisiel Echecs |
| 8 | | KRAMO Sosthene | 1913 F | SenM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison |
| 9 | | BOUROGAA Younes | 1887 F | SenM | FRA | IDF | RYBEJA |
| 10 | | PLANTET Marc | 1817 F | SenM | FRA | IDF | La Dame Noire |
| 11 | | ARIZA Thomas | 1814 F | BenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
| 12 | | DJUKIC Victor | 1808 F | VetM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
| 13 | | SINNAS Albert | 1799 F | SenM | FRA | IDF | RYBEJA |
| 14 | | PHAM Hieu Tuong | 1796 F | VetM | VIE | IDF | Chess 15 |
| 15 | | BOUNEHAS Halim | 1759 F | VetM | ALG | IDF | Chess 15 |
| 16 | | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1707 F | VetM | FRA | IDF | RYBEJA |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire