118è OPEN FIDE CHESS XV TOURNOI B( -1800) Liste des participants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RIVET Cyrille | 1779 F | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs d'Ecouen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOUATI Bruno | 1696 F | SenM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VLAHOVIC Dimitri | 1684 F | VetM | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PHAM Thierry | 1592 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LE LUID Joseph | 1579 F | BenM | FRA | HNO | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MOUSSOUS Mohamed | 1545 F | SenM | FRA | IDF | Chess 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MARMIER Eric | 1507 F | VetM | FRA | IDF | Chess 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GAZUIT Alexandre | 1440 N | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ROSSI Jeremie | 1434 F | SenM | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LEVESQUE Thibaud | 1399 E | JunM | FRA | IDF | Club d'Echecs d'Ecouen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KITACHEWSKY Daniel | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SANSONE Adam | 1353 F | PupM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TREVIDIC Bernard | 1314 F | VetM | FRA | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MCDONALD Margaret | 1291 F | SenF | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RIES Antoine | 1242 F | SenM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BREHAUT Carl | 1080 F | PouM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 novembre 2014
118è OPEN FIDE - 2200 DE TROIS RONDES LES PARTICIPANTS
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire