Horaires
Cours pour enfants : mercredi 15h-16h
Publié le 2 décembre 2014.
|
69è RAPIDE MARDI 021214 CAFE RELAIS
Grille américaine après la ronde 5 |
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | NV |
1 | | DJUKIC Victor | 1960 R | VetM | SRB | IDF | + 8B | + 6N | + 2B | + 3N | + 5B | 5 | 11½ | 2591 | 5 |
2 | | LICAYAN Albert | 2110 R | SenM | PHI | IDF | + 7N | + 5B | - 1N | + 4B | = 3B | 3½ | 13½ | 2069 | 3 |
3 | | SOTELO Renzo | 2190 R | SenM | PER | IDF | = 4B | + 8N | + 6B | - 1B | = 2N | 3 | 14 | 1964 | 2 |
4 | | QUENOLLE Philippe | 1810 R | SenM | FRA | AUV | = 3N | + 7B | = 5N | - 2N | + 9B | 3 | 11½ | 1951 | 2 |
5 | | BOUROGAA Younes | 1850 R | SenM | FRA | IDF | + 10B | - 2N | = 4B | + 8N | - 1N | 2½ | 13½ | 1817 | 2 |
6 | | DEMANGE Jean | 1670 R | VetM | FRA | IDF | + 9B | - 1B | - 3N | + 10N | = 7B | 2½ | 11 | 1746 | 2 |
7 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1790 R | VetM | CRO | IDF | - 2B | - 4N | + 10B | + 9N | = 6N | 2½ | 9½ | 1700 | 2 |
8 | | LABBE | 1750 R | SenM | FRA | | - 1N | - 3B | + 9N | - 5B | + 10N | 2 | 11 | 1702 | 2 |
9 | | MELIK Lena | 1399 E | SenF | GER | | - 6N | = 10N | - 8B | - 7B | - 4N | ½ | 10 | 1329 | 0 |
10 | | JEDOUX Julien | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 5N | = 9B | - 7N | - 6B | - 8B | ½ | 9½ | 1337 | 0 |
| 0 |
|