Le Hollandais Noe VAN HULST est CHAMPION ELARGI de Blitz 2015 du Club INTER CHESS M7514101 CHAMPIONNAT BLITZ 2015 INTER CHESS Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Perf | Cu. | NV | |
| 1 | VAN HULST Noe | 1999 E | SenM | NED | IDF | + 4B | + 3N | + 5B | + 8N | - 2B | + 7N | + 9N | + 6B | + 11N | 8 | 2164 | 40 | 8 | |
| 2 | DJUKIC Victor | 1960 R | VetM | FRA | IDF | + 7N | - 5B | + 6N | + 4B | + 1N | + 9B | - 3N | + 10B | + 12N | 7 | 2013 | 34 | 7 | |
| 3 | BENAYOUN Omri | 1890 R | SenM | FRA | IDF | + 10N | - 1B | - 8N | = 6B | + 11N | + 12B | + 2B | + 5B | = 7N | 6 | 1869 | 26½ | 5 | |
| 4 | SOLE Patrick | 1750 R | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 10B | + 12N | - 2N | + 8B | - 5B | + 11N | = 7N | + 9B | 5½ | 1778 | 25 | 5 | |
| 5 | BILLOT Daniel | 1850 R | VetM | FRA | IDF | + 11B | + 2N | - 1N | + 7B | - 9B | + 4N | + 8B | - 3N | - 6N | 5 | 1855 | 30 | 5 | |
| 6 | HEYMAN Jacques | 1900 R | VetM | FRA | NPC | + 8B | = 9N | - 2B | = 3N | - 7B | + 10N | + 12B | - 1N | + 5B | 5 | 1827 | 24 | 4 | |
| 7 | SLAVKOVIC Vitomir | 1710 R | VetM | FRA | IDF | - 2B | + 11N | + 9B | - 5N | + 6N | - 1B | + 10N | = 4B | = 3B | 5 | 1814 | 24½ | 4 | |
| 8 | BARBE Aurelien | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 6N | > 12B | + 3B | - 1B | - 4N | + 11B | - 5N | + 12B | + 10N | 5 | 1693 | 22 | 5 | |
| 9 | PHAM Thierry | 1840 R | SenM | FRA | IDF | > 12N | = 6B | - 7N | + 10B | + 5N | - 2N | - 1B | + 11B | - 4N | 4½ | 1719 | 26 | 4 | |
| 10 | MANOUVEL Loic | 1380 R | PpoM | FRA | CHA | - 3B | - 4N | + 11B | - 9N | + 12N | - 6B | - 7B | - 2N | - 8B | 2 | 1374 | 12 | 2 | |
| 11 | ZHANG Yoann | 910 R | PupM | FRA | IDF | - 5N | - 7B | - 10N | + 12B | - 3B | - 8N | - 4B | - 9N | - 1B | 1 | 890 | 6 | 1 | |
| 12 | BASSALE Alexandre | 799 E | PouM | FRA | IDF | < 9B | < 8N | - 4B | - 11N | - 10B | - 3N | - 6N | - 8N | - 2B | 0 | 285 | 0 | 0 | |
14 mars 2015
CHAMPIONNAT ELARGI DE BLITZ 2015 DU CLUB INTER CHESS CLASSEMENT FINAL
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire