La 1ère COUPE INTERCONTINENTALE DE BLITZ INTER CHESS du 22/4 a réuni dix joueurs
représentant six nations France, Serbie, Croatie, Vietnam, Philippines et Pérou provenant
des trois continents Europe, Asie et Amérique.
Le maître péruvien, Renzo SOTELO , Elo Rapide 2330 est le Champion
de la première COUPE DE BLITZ DE TROIS CONTINENTS DU CLUB INTER CHESS
RESULTAT DE LA FINALE
1è COUPE INTERCONTINENTALE INTERCHESS FINALE
Grille après la ronde 2
RESULTAT DES DEUX DEMI-FINALES
1è COUPE INTERCONTINENTALE INTERCHESS DEMI FINALE2
Grille après la ronde 2
1è COUPE INTERCONTINENTALE INTERCHESS DEMI FINALE
Grille après la ronde 2
RESULTATS DU TOURNOI DE QUALIFICATION 1è COUPE INTERCONTINENTALE DE BLITZ INTER CHESS Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SOTELO Renzo | 2080 R | SenM | PER | IDF | + 7N | = 4B | + 3N | + 2B | + 10B | - 5N | 4½ | 17½ | 2135 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BIRONNE | 2020 R | SenM | FRA | = 9B | + 7N | + 6B | - 1N | + 4N | + 10B | 4½ | 15 | 2048 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ATTLAN Paul | 2080 R | SenM | FRA | + 8B | = 5N | - 1B | = 6N | + 7N | + 4B | 4 | 17 | 2052 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LICAYAN Albert | 2020 R | SenM | PHI | IDF | + 6B | = 1N | + 5B | + 10N | - 2B | - 3N | 3½ | 19 | 1981 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DJUKIC Victor | 1980 R | VetM | SRB | IDF | + 10N | = 3B | - 4N | - 7B | + 6N | + 1B | 3½ | 16½ | 1963 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HERIVEAU Edouard | 1730 R | BenM | FRA | PDL | - 4N | + 10B | - 2N | = 3B | - 5B | + 7N | 2½ | 17½ | 1873 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SLAVKOVIC Vitomir | 1870 R | VetM | CRO | IDF | - 1B | - 2B | + 10N | + 5N | - 3B | - 6B | 2 | 19 | 1802 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SOKO | 1900 R | SenM | VIE | - 3N | + 9N | 1 | 15½ | 1936 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RONNI | 1899 E | SenM | PHI | = 2N | - 8B | ½ | 15 | 1767 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LALANNE Victor | 1640 R | SenM | FRA | CAZ | - 5B | - 6N | - 7B | - 4B | - 1N | - 2N | 0 | 18½ | 1266 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 avril 2015
1è COUPE INTERCONTINENTALE DE BLITZ DU CLUB INTER CHESS .RESULTATS DU TOURNOI DE QUALIFICATION ET DE LA FINALE
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 1/9/2026 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
LE MARDI 11 NOVEMBRE 2025 (15h-17h) Lieu : CAFE PINOCCHIO 101 rue de la Croix Nivert 75015 Paris . ...
-
(Actualisé le 1/9/2026) STAGE MENSUEL D'INITIATION POUR ENFANTS OBJECTIF DU STAGE Apprendre des princ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire