| 89è RAPIDE MARDI 140415 CAFE RELAIS Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | ROSENTHAL Joachim | 2260 R | SenM | SUI | + 7B | + 3N | + 4B | = 2N | + 6B | 4½ | 13½ | 2450 | 4 | ||
| 2 | SOTELO Renzo | 2330 R | SenM | PER | IDF | = 6B | + 9N | + 8B | = 1B | + 7N | 4 | 11 | 2276 | 3 | |
| 3 | LANGEVIN Philippe | 2270 R | SenM | FRA | CAZ | + 12N | - 1B | + 11N | + 7B | + 4N | 4 | 10½ | 2232 | 4 | |
| 4 | DJUKIC Victor | 1940 R | VetM | SRB | IDF | + 10B | + 8N | - 1N | + 5B | - 3B | 3 | 13½ | 2117 | 3 | |
| 5 | SOLE Patrick | 1670 R | SenM | FRA | IDF | - 8B | + 10N | + 6B | - 4N | + 12B | 3 | 9½ | 1888 | 3 | |
| 6 | CHIKH Rachid | 1699 E | SenM | FRA | IDF | = 2N | + 11B | - 5N | + 9B | - 1N | 2½ | 13½ | 1931 | 2 | |
| 7 | QUENOLLE Philippe | 2020 R | SenM | FRA | AUV | - 1N | + 12B | + 10N | - 3N | - 2B | 2 | 14½ | 2021 | 2 | |
| 8 | ROMANTCHOUK Jacques | 2040 R | SenM | UKR | IDF | + 5N | - 4B | - 2N | + 11B | - 9N | 2 | 12 | 1860 | 2 | |
| 9 | SOKO | 1900 R | SenM | VIE | IDF | - 11N | - 2B | + 12N | - 6N | + 8B | 2 | 9½ | 1806 | 2 | |
| 10 | PIQUE Rodolphe | 799 E | PouM | ITA | - 4N | - 5B | - 7B | + 12N | + 11N | 2 | 9 | 1735 | 2 | ||
| 11 | ISRAEL Delphine | 1699 E | SenF | FRA | IDF | + 9B | - 6N | - 3B | - 8N | - 10B | 1 | 10½ | 1736 | 1 | |
| 12 | PIQUE Jean Marc | 1399 E | SenM | ITA | - 3B | - 7N | - 9B | - 10B | - 5N | 0 | 11 | 1083 | 0 | ||
14 avril 2015
89è TOURNOI RAPIDE HEBDOMADAIRE MULTINATIONS MARDI 140415 CAFE RELAIS CLASSEMENT FINAL
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire