| 13è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI A (1800-2199) Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV | |
| 1 | ALBARIC Etienne | 1979 F | MinM | FRA | IDF | + 5N | + 2B | + 3N | 3 | 4½ | 2554 | 3 | |
| 2 | MSELLEK Ilyass | 2170 F | CadM | FRA | IDF | + 7B | - 1N | + 5B | 2 | 4½ | 1985 | 2 | |
| 3 | EA Thibault | 1717 F | BenM | FRA | IDF | = 4N | + 8B | - 1B | 1½ | 5½ | 1870 | 1 | |
| 4 | DJUKIC Victor | 1855 F | VetM | FRA | IDF | = 3B | = 6N | = 7B | 1½ | 3½ | 1830 | 0 | |
| 5 | JACQ Philippe | 1745 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 7N | - 2N | 1 | 5½ | 1868 | 1 | |
| 6 | BALLATORE Gerard | 1934 F | VetM | FRA | IDF | = 4B | ½ | 5 | 1855 | 0 | |||
| 7 | BOUROGAA Younes | 1839 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 5B | = 4N | ½ | 4½ | 1643 | 0 | |
| 0 | |||||||||||||
| 13è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI B(-1900) Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV | |
| 1 | PHAM Thierry | 1783 F | SenM | FRA | IDF | + 6B | + 5N | + 2B | 3 | 3 | 2335 | 3 | |
| 2 | PHAM Arthur | 1623 F | BenM | FRA | IDF | EXE | + 3B | - 1N | 2 | 6 | 1742 | 2 | |
| 3 | LE GOUIC Brendan | 1700 F | CadM | FRA | PDL | + 4B | - 2N | + 5B | 2 | 4½ | 1787 | 2 | |
| 4 | SLAVKOVIC Vitomir | 1735 F | VetM | FRA | IDF | - 3N | + 7B | + 6N | 2 | 3 | 1836 | 2 | |
| 5 | LE LUID Joseph | 1637 F | BenM | FRA | HNO | + 7N | - 1B | - 3N | 1 | 5½ | 1617 | 1 | |
| 6 | TOUATI Bruno | 1713 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | EXE | - 4B | 1 | 5½ | 1082 | 1 | |
| 7 | ALEXANDRE Thomas | 1727 F | JunM | FRA | IDF | - 5B | - 4N | EXE | 1 | 3 | 1009 | 1 | |
13è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI C (-1600) Grille américaine après la ronde 4 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Bu. | Perf | NV | |
| 1 | GAULT Paolo | 1520 F | MinM | FRA | IDF | + 3N | - 2B | + 4N | + 5B | 3 | 9½ | 1583 | 3 | |
| 2 | EA Stephane | 1316 F | SenM | FRA | IDF | + 6B | + 1N | + 5B | - 3N | 3 | 9 | 1668 | 3 | |
| 3 | DUCASSE Vincent | 1559 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 6N | + 7B | + 2B | 3 | 9 | 1666 | 3 | |
| 4 | MORACCHINI Margaux | 1407 F | PupF | FRA | IDF | = 5B | = 7N | - 1B | + 8N | 2 | 6½ | 1396 | 1 | |
| 5 | STEFF Thierry | 1277 F | VetM | FRA | PIC | = 4N | + 8B | - 2N | - 1N | 1½ | 8½ | 1290 | 1 | |
| 6 | MARMIER Eric | 1546 F | VetM | FRA | IDF | - 2N | - 3B | + 8N | = 7B | 1½ | 8 | 1325 | 1 | |
| 7 | FOUCADE Yohan | 1510 F | SenM | FRA | MPY | = 8N | = 4B | - 3N | = 6N | 1½ | 7 | 1357 | 0 | |
| 8 | GUTMAN Leni | 1279 F | PupM | FRA | PRO | = 7B | - 5N | - 6B | - 4B | ½ | 6½ | 1106 | 0 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire