Horaires
Cours pour enfants : mercredi 15h-16h
Publié le 29 août 2015.
18è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI A (1700-2199)
Liste des participants |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | f | DAURELLE Herve | 2189 F | SenM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
2 | | GELIS Dorian | 2166 F | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
3 | | JOSLIN Jerome | 2027 F | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs d'Ecouen |
4 | | ALBARIC Etienne | 1979 F | MinM | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
5 | | BALLATORE Gerard | 1943 F | VetM | FRA | IDF | Chess 15 |
6 | | BOUROGAA Younes | 1852 F | SenM | FRA | IDF | RYBEJA |
7 | | PHAM Thierry | 1803 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess |
8 | | PHAM Hieu Tuong | 1737 F | VetM | VIE | IDF | Chess 15 |
9 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1733 F | VetM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
18è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI B (-1800)
Liste des participants |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | | DORVAL Olivier | 1796 F | SenM | FRA | IDF | Aubervilliers |
2 | | CHOSSON Julien | 1769 F | MinM | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
3 | | BAUDUIN Alexandre | 1674 F | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
4 | | SINNAS Albert | 1657 F | SenM | FRA | IDF | RYBEJA |
5 | | VLAHOVIC Dimitri | 1639 F | VetM | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
6 | | SANSONE Adam | 1580 F | PupM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte |
7 | | BURGAN Nathan | 1546 F | MinM | FRA | IDF | C.E. de Mantes en Yvelines |
8 | | LEVESQUE Thibaud | 1507 F | JunM | FRA | IDF | Club d'Echecs d'Ecouen |
9 | | AYOUB Georges | 1505 F | PupM | FRA | IDF | Echecs 16 |
10 | | TYCZYNSKI Alexis | 1470 F | MinM | FRA | IDF | C.E. de Mantes en Yvelines |
18è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI C (-1600)
Liste des participants |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | | RASCLE Adeline | 1589 F | SenF | FRA | IDF | Cergy Pontoise Echecs |
2 | | LARUE Daniel | 1586 F | SenM | FRA | IDF | Evry Grand Roque |
3 | | MOUTON Jacques | 1512 F | VetM | FRA | IDF | Club d'Echecs Ermontois |
4 | | SCHMITT Sylvain | 1510 F | SenM | FRA | IDF | Tours et Detours |
5 | | MARMIER Eric | 1510 F | VetM | FRA | IDF | Chess 15 |
6 | | ABBEY Anate | 1508 F | SenM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand |
7 | | YOUSSEF Mohamed | 1505 F | CadM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
8 | | LEPERS Franck-Charles | 1449 F | SenM | FRA | IDF | C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" |
9 | | BREHAUT Carl | 1366 F | PouM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans |
10 | | RAUCHE Michel | 1350 N | SenM | FRA | IDF | C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" |
11 | | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1335 F | BenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de la Brie |
12 | | DELIN Valere | 1217 F | PupM | FRA | IDF | CNJ Boulogne |
13 | | RAZEK Filip | 1199 E | BenM | RUS | | |
14 | | MATSUMURA Cocoro | 1190 N | PpoM | FRA | CAZ | Mougins Chess Club |
15 | | ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily | 1130 N | PpoM | FRA | IDF | C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" |
16 | | AYOUB Alexandre | 1093 F | PouM | FRA | IDF | Echecs 16 |
17 | | BREHAUT Diane | 1060 N | PpoF | FRA | PIC | Cercle d'Echecs Paul Keres de Camon |
18 | | HU Zhong Fu | 1050 F | SenM | FRA | IDF | Echiquier de Franconville |
19 | | RAZEK Adam | 1009 E | PouM | RUS | | |
20è RAPIDE FFE INTER CHESS
Liste des participants |
Nr | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | g | BELKHODJA Slim | 2400 R | SenM | TUN | LOR | Club d'Echecs Metz Fischer |
2 | | JARRETON Herve | 2160 R | SenM | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil |
3 | | SAHETCHIAN Armand | 2130 R | SenM | FRA | IDF | Tremblay en France |
4 | | LEUBA Jean-Charles | 2040 R | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
5 | | GUERRA Eric | 2020 R | SenM | FRA | IDF | Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine |
6 | | HAMDI Ahmed | 1870 R | SenM | FRA | IDF | Inter Chess |
7 | | ARON-SAMUEL Emmanuel | 1810 R | SenM | FRA | IDF | Neuilly Echecs |
8 | | DAOUD Philippe | 1760 R | MinM | FRA | IDF | Le Cavalier de Neuilly |
9 | | PRIVITERA Salvo | 1620 R | SenM | FRA | IDF | Chess 15 |
10 | | TURNER Ronald | 1399 E | SenM | USA | IDF | Inter Chess |
11 | | ROMAIN Christian | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de l'Entente Sportive de Nanterre |
12 | | ROUSSELOT Evgueni | 1199 E | MinM | RUS | IDF | Inter Chess |
|