| Open A Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | HUE Victor | 1941 F | PupM | FRA | IDF | + 6N | - 2B | + 8N | + 3N | + 4B | 4 | 11½ | 2105 | 4 | |
| 2 | PHAM Thierry | 1803 F | SenM | FRA | IDF | > 13N | + 1N | + 3B | - 4N | = 5B | 3½ | 13 | 1964 | 3 | |
| 3 | LAFAGNE Gilles | 1980 F | SenM | FRA | IDF | + 9N | + 5B | - 2N | - 1B | + 8N | 3 | 12 | 1956 | 3 | |
| 4 | BILLOT Daniel | 1736 F | VetM | FRA | IDF | + 10N | - 8B | + 9N | + 2B | - 1N | 3 | 11 | 1972 | 3 | |
| 5 | KITACHEWSKY Daniel | 1834 F | SenM | FRA | IDF | + 12N | - 3N | + 7B | = 8B | = 2N | 3 | 10½ | 1948 | 2 | |
| 6 | NOSSEIN Francis | 1772 F | SenM | FRA | HNO | - 1B | - 11N | EXE | + 12B | + 9N | 3 | 10 | 1856 | 3 | |
| 7 | TARDI Oscar | 1832 F | SenM | FRA | IDF | = 8N | + 10B | - 5N | - 9B | + 12N | 2½ | 8½ | 1865 | 2 | |
| 8 | OCANA LAMEIRO Oliver | 2034 F | SenM | ESP | IDF | = 7B | + 4N | - 1B | = 5N | - 3B | 2 | 13 | 1793 | 1 | |
| 9 | DJUKIC Victor | 1808 F | VetM | FRA | IDF | - 3B | + 12N | - 4B | + 7N | - 6B | 2 | 11 | 1739 | 2 | |
| 10 | ARBY Timothee | 1916 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 7N | = 12B | EXE | = 11B | 2 | 9½ | 1618 | 1 | |
| 11 | BALLATORE Gerard | 1943 F | VetM | FRA | IDF | + 6B | = 10N | 1½ | 11 | 2037 | 1 | ||||
| 12 | SLAVKOVIC Vitomir | 1733 F | VetM | FRA | IDF | - 5B | - 9B | = 10N | - 6N | - 7B | ½ | 10 | 1466 | 0 | |
| 13 | LEVESQUE Thomas | 1964 F | SenM | FRA | IDF | < 2B | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||
Open B
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1690 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Hieu Tuong PHAM | VIE | 1737 F | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 10 | 2360 | |
| 2 | Arnaud GAUTHIER | FRA | 1753 F | 0 0 | 0 1 | ½ 1 | 2½ | 3 | 1357 | |
| 3 | Dimitri VLAHOVIC | FRA | 1639 F | 0 0 | 1 0 | ½ 0 | 1½ | 3 | 1623 | |
| 4 | Joseph LE LUID | FRA | 1630 F | 0 0 | ½ 0 | ½ 0 | 1 | 2 | 1590 |
| Open C Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | BOSC Gabriel | 1551 F | BenM | FRA | IDF | + 10B | + 6N | + 4B | + 3N | = 2B | + 5N | 5½ | 18½ | 1839 | 5 | |
| 2 | HUE William | 1506 F | BenM | FRA | IDF | + 7B | = 3N | + 5B | + 4N | = 1N | + 9B | 5 | 18½ | 1745 | 4 | |
| 3 | GAULT Paolo | 1592 F | MinM | FRA | IDF | + 5N | = 2B | + 8N | - 1B | + 6B | + 4N | 4½ | 19½ | 1639 | 4 | |
| 4 | DEVIGNE Michel | 1351 F | SenM | FRA | IDF | + 8B | + 9N | - 1N | - 2B | + 7N | - 3B | 3 | 19½ | 1498 | 3 | |
| 5 | IZIKIAN Hayk | 1428 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 7N | - 2N | + 8B | + 10N | - 1B | 3 | 19½ | 1480 | 3 | |
| 6 | PANNEULLIER Franck | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 9B | - 1B | + 10N | - 7B | - 3N | + 8B | 3 | 15½ | 1480 | 3 | |
| 7 | IWIANOWSKI Thomas | 1380 N | JunM | FRA | HNO | - 2N | - 5B | + 9B | + 6N | - 4B | = 10N | 2½ | 15 | 1368 | 2 | |
| 8 | LEPERS Franck-Charles | 1449 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 10B | - 3B | - 5N | + 9B | - 6N | 2 | 14½ | 1325 | 2 | |
| 9 | ABBEY Anate | 1508 F | SenM | FRA | IDF | - 6N | - 4B | - 7N | + 10B | - 8N | - 2N | 1 | 15½ | 1132 | 1 | |
| 10 | DELHOUME Emmanuel | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 8N | - 6B | - 9N | - 5B | = 7B | ½ | 16 | 1062 | 0 | |
3è FESTIVAL CHESS XV DU 01082015 BLITZ
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1965 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2330 R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2653 | |
| 2 | Victor DJUKIC | FRA | 1940 R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2164 | |
| 3 | Noe VAN HULST | FRA | 1999 E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1998 | |
| 4 | Gerard BALLATORE | FRA | 2150 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1850 | |
| 5 | Arnaud DENJOY | FRA | 1820 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1686 | |
| 6 | Eric MARMIER | FRA | 1550 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire