Horaires
Cours pour enfants : mercredi 15h-16h
Publié le 8 août 2015.
17 Open FIDE Inter Chess - Tournoi A
Grille américaine après la ronde 3 |
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV |
1 | | JULIEN Jules-Alois | 2000 F | JunM | FRA | PDL | + 15N | + 7B | + 2B | 3 | 4 | 2610 | 3 |
2 | | MIZANUR Rahman | 2041 F | SenM | BAN | IDF | + 11N | + 3B | - 1N | 2 | 6 | 2037 | 2 |
3 | | HUE Victor | 1941 F | PupM | FRA | IDF | + 6B | - 2N | + 10B | 2 | 5 | 2133 | 2 |
4 | | KIRSZENBERG Marc | 2124 F | SenM | FRA | IDF | + 10B | = 5N | = 8B | 2 | 4½ | 2029 | 1 |
5 | | OCANA LAMEIRO Oliver | 2034 F | SenM | ESP | IDF | + 14B | = 4B | = 7N | 2 | 4 | 2107 | 1 |
6 | | CARVALLO Henri | 2138 F | SenM | FRA | CVL | - 3N | + 13B | + 11N | 2 | 4 | 1982 | 2 |
7 | | GERDELL Frank | 2095 F | SenM | GER | | + 8B | - 1N | = 5B | 1½ | 6½ | 1956 | 1 |
8 | | KITACHEWSKY Daniel | 1834 F | SenM | FRA | IDF | - 7N | + 15B | = 4N | 1½ | 4 | 1960 | 1 |
9 | | BALLATORE Gerard | 1943 F | VetM | FRA | IDF | | + 12N | | 1 | 5 | 2797 | 1 |
10 | | BOUROGAA Younes | 1852 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 16B | - 3N | 1 | 5 | 1814 | 1 |
11 | | PHAM Thierry | 1803 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 14N | - 6B | 1 | 4½ | 1852 | 1 |
12 | | LE PEN Steven | 2120 F | CadM | FRA | PDL | = 13N | - 9B | = 14N | 1 | 3½ | 1719 | 0 |
13 | | HEYMAN Jacques | 1836 F | VetM | FRA | NPC | = 12B | - 6N | | ½ | 4½ | 1936 | 0 |
14 | | BILLOT Daniel | 1736 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | - 11B | = 12B | ½ | 4 | 1705 | 0 |
15 | | MAYMAT Philippe | 1662 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | - 8N | | 0 | 5½ | 1240 | 0 |
16 | | PHAM Hieu Tuong | 1737 F | VetM | VIE | IDF | | - 10N | | 0 | 4 | 1175 | 0 |
17 Open FIDE Inter Chess - Tournoi B
Grille américaine après la ronde 3 |
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV |
1 | | GAUTHIER Arnaud | 1753 F | SenM | FRA | IDF | + 4N | = 2B | + 3B | 2½ | 5½ | 1857 | 2 |
2 | | LE LUID Joseph | 1630 F | BenM | FRA | HNO | + 6N | = 1N | = 4B | 2 | 4 | 1826 | 1 |
3 | | LABRANDE Theodore | 1551 F | PouM | FRA | REU | + 5N | + 6B | - 1N | 2 | 3½ | 1858 | 2 |
4 | | LABRANDE Eleonore | 1561 F | PupF | FRA | REU | - 1B | + 5B | = 2N | 1½ | 5½ | 1680 | 1 |
5 | | SINNAS Albert | 1657 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | - 4N | + 6N | 1 | 3½ | 1516 | 1 |
6 | | DORVAL Olivier | 1796 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 3N | - 5B | 0 | 5 | 936 | 0 |
17 Open FIDE Inter Chess - Tournoi C
Grille américaine après la ronde 4 |
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Bu. | Perf | NV |
1 | | DUCASSE Vincent | 1565 F | SenM | FRA | IDF | + 7N | + 10B | = 4N | + 6B | 3½ | 8 | 1828 | 3 |
2 | | BOSC Gabriel | 1551 F | BenM | FRA | IDF | + 12N | + 6B | = 10N | + 4B | 3½ | 7 | 1822 | 3 |
3 | | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1335 F | BenM | FRA | IDF | - 6N | + 14B | + 9N | + 8N | 3 | 6 | 1593 | 3 |
4 | | HERIVEAU Edouard | 1535 F | BenM | FRA | PDL | + 13B | + 8N | = 1B | - 2N | 2½ | 10 | 1590 | 2 |
5 | | DELEUZE Baptiste | 1555 F | PupM | FRA | IDF | = 11B | - 7N | + 13B | + 10N | 2½ | 6 | 1544 | 2 |
6 | | HUE William | 1506 F | BenM | FRA | IDF | + 3B | - 2N | + 7B | - 1N | 2 | 12 | 1475 | 2 |
7 | | LEPERS Franck-Charles | 1449 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 5B | - 6N | + 12B | 2 | 9 | 1513 | 2 |
8 | | CABARAT Jean-Marc | 1453 F | SenM | FRA | IDF | + 9N | - 4B | + 12N | - 3B | 2 | 8½ | 1389 | 2 |
9 | | BENMOUSSA Mahmoud | 1260 F | MinM | ALG | | - 8B | + 13N | - 3B | + 11N | 2 | 7½ | 1410 | 2 |
10 | | ABBEY Anate | 1508 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | - 1N | = 2B | - 5B | 1½ | 9½ | 1422 | 1 |
11 | | IZIKIAN Hayk | 1428 F | SenM | FRA | IDF | = 5N | - 12B | + 14N | - 9B | 1½ | 5½ | 1314 | 1 |
12 | | AUSTRUY Daniel | 1425 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | + 11N | - 8B | - 7N | 1 | 9 | 1277 | 1 |
13 | | PANNEULLIER Franck | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 4N | - 9B | - 5N | + 14B | 1 | 7 | 1240 | 1 |
14 | | LABRANDE Emmanuel | 1381 F | SenM | FRA | REU | - 10B | - 3N | - 11B | - 13N | 0 | 7 | 747 | 0 |
17 Open FIDE Inter Chess - Tournoi A
Liste des participants |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | | CARVALLO Henri | 2138 F | SenM | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau |
2 | | KIRSZENBERG Marc | 2124 F | SenM | FRA | IDF | Le Grand Echiquier |
3 | | LE PEN Steven | 2120 F | CadM | FRA | PDL | Club d'Echecs de la Bruffière |
4 | | GERDELL Frank | 2095 F | SenM | GER | | |
5 | | MIZANUR Rahman | 2041 F | SenM | BAN | IDF | Aubervilliers |
6 | | OCANA LAMEIRO Oliver | 2034 F | SenM | ESP | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil |
7 | | JULIEN Jules-Alois | 2000 F | JunM | FRA | PDL | Club d'Echecs de la Bruffière |
8 | | BALLATORE Gerard | 1943 F | VetM | FRA | IDF | Chess 15 |
9 | | HUE Victor | 1941 F | PupM | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
10 | | BOUROGAA Younes | 1852 F | SenM | FRA | IDF | RYBEJA |
11 | | HEYMAN Jacques | 1836 F | VetM | FRA | NPC | Le Touquet - Cote d'Opale |
12 | | KITACHEWSKY Daniel | 1834 F | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
13 | | PHAM Thierry | 1803 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess |
14 | | PHAM Hieu Tuong | 1737 F | VetM | VIE | IDF | Chess 15 |
15 | | BILLOT Daniel | 1736 F | VetM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
16 | | MAYMAT Philippe | 1662 F | SenM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand |
17 Open FIDE Inter Chess - Tournoi B
Liste des participants |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | | DORVAL Olivier | 1796 F | SenM | FRA | IDF | Aubervilliers |
2 | | GAUTHIER Arnaud | 1753 F | SenM | FRA | IDF | C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" |
3 | | SINNAS Albert | 1657 F | SenM | FRA | IDF | RYBEJA |
4 | | LE LUID Joseph | 1630 F | BenM | FRA | HNO | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche |
5 | | LABRANDE Eleonore | 1561 F | PupF | FRA | REU | La Tour Saint Pierroise |
6 | | LABRANDE Theodore | 1551 F | PouM | FRA | REU | La Tour Saint Pierroise |
17 Open FIDE Inter Chess - Tournoi C
Liste des participants |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | | DUCASSE Vincent | 1565 F | SenM | FRA | IDF | C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" |
2 | | DELEUZE Baptiste | 1555 F | PupM | FRA | IDF | Yerres-Roi |
3 | | BOSC Gabriel | 1551 F | BenM | FRA | IDF | Yerres-Roi |
4 | | HERIVEAU Edouard | 1535 F | BenM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans |
5 | | ABBEY Anate | 1508 F | SenM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand |
6 | | HUE William | 1506 F | BenM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
7 | | CABARAT Jean-Marc | 1453 F | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
8 | | LEPERS Franck-Charles | 1449 F | SenM | FRA | IDF | C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" |
9 | | IZIKIAN Hayk | 1428 F | SenM | FRA | IDF | Aubervilliers |
10 | | AUSTRUY Daniel | 1425 F | VetM | FRA | IDF | Club d'Echecs de la Brie |
11 | | PANNEULLIER Franck | 1399 E | SenM | FRA | IDF | C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" |
12 | | LABRANDE Emmanuel | 1381 F | SenM | FRA | REU | La Tour Saint Pierroise |
13 | | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1335 F | BenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de la Brie |
14 | | BENMOUSSA Mahmoud | 1260 F | MinM | ALG | | |
|