| 25è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI A(1600-2199) Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV | |
| 1 | BOUROGAA Younes | 1844 F | SenM | FRA | IDF | + 7B | = 2N | + 3B | 2½ | 5 | 2125 | 2 | |
| 2 | HUE Victor | 1982 F | BenM | FRA | IDF | + 8N | = 1B | + 6N | 2½ | 4½ | 2061 | 2 | |
| 3 | PHAM Thierry | 1832 F | SenM | FRA | IDF | + 9N | + 4B | - 1N | 2 | 4½ | 1972 | 2 | |
| 4 | OCANA LAMEIRO Oliver | 2005 F | SenM | ESP | IDF | + 6B | - 3N | + 9B | 2 | 3 | 1887 | 2 | |
| 5 | BALLATORE Gerard | 1952 F | VetM | FRA | IDF | + 7N | 1 | 4½ | 2407 | 1 | |||
| 6 | CHOSSON Julien | 1760 F | MinM | FRA | IDF | - 4N | + 9B | - 2B | 1 | 4½ | 1776 | 1 | |
| 7 | BRISON Lucas | 1730 F | MinM | FRA | BRG | - 1N | - 5B | 0 | 5½ | 1221 | 0 | ||
| 8 | PHAM Hieu Tuong | 1749 F | VetM | VIE | IDF | - 2B | 0 | 5 | 1305 | 0 | |||
| 9 | SLAVKOVIC Vitomir | 1701 F | VetM | FRA | IDF | - 3B | - 6N | - 4N | 0 | 5 | 1189 | 0 | |
25è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI C (-1600) Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV | |
| 1 | YOUSSEF Mohamed | 1513 F | CadM | FRA | IDF | + 5B | + 7N | = 2B | 2½ | 5 | 1688 | 2 | |
| 2 | GAULT Paolo | 1596 F | CadM | FRA | IDF | + 8N | + 9B | = 1N | 2½ | 4½ | 1758 | 2 | |
| 3 | ABBEY Anate | 1460 F | SenM | FRA | IDF | + 4B | - 5N | + 7B | 2 | 4½ | 1520 | 2 | |
| 4 | HUE William | 1554 F | MinM | FRA | IDF | - 3N | + 8B | + 9N | 2 | 4 | 1586 | 2 | |
| 5 | KAHN Nicolas-Dav. | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 3B | = 6N | 1½ | 6 | 1495 | 1 | |
| 6 | ATAMIAN Claude | 1511 F | VetM | FRA | IDF | - 7B | + 10N | = 5B | 1½ | 2½ | 1255 | 1 | |
| 7 | SOLERE Maxime | 1127 F | BenM | FRA | IDF | + 6N | - 1B | - 3N | 1 | 6 | 1375 | 1 | |
| 8 | BREHAUT Carl | 1465 F | PouM | FRA | PDL | - 2B | - 4N | + 10B | 1 | 4½ | 1306 | 1 | |
| 9 | BARREAU Christophe | 1467 F | SenM | FRA | IDF | + 10B | - 2N | - 4B | 1 | 4½ | 1306 | 1 | |
| 10 | BREHAUT Diane | 1126 F | PpoF | FRA | PDL | - 9N | - 6B | - 8N | 0 | 3½ | 804 | 0 | |
30è RAPIDE FFE INTER CHESS -15ans -1200
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 992 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Alexandre VENDRYES | FRA | 999 E | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 12 | 1912 | |
| 2 | Catherine PACHORO | FRA | 1080 R | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4 | 16 | 1258 | |
| 3 | Nikita SOLERE | FRA | 799 E | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 | 20 | 1016 | |
| 4 | Pierre CONRAD | FRA | 1090 R | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 22 | 459 |
31è RAPIDE FFE INTER CHESS -2350
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1880 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Bu. | Perf | |
| 1 | Ameur FRIH | FRA | 2160 R | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5½ | 13 | 2255 | |
| 2 | Rene JACQ | FRA | 2060 R | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4 | 16 | 1979 | |
| 3 | Joseph LE LUID | FRA | 1550 R | 0 ½ | 0 0 | 1 1 | 2½ | 19 | 1821 | |
| 4 | Jean-Michel SPIETTE | FRA | 1750 R | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 24 | 1243 |
51è OPEN DE BLITZ INTER CHESS DU 31102015
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1937 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Bu. | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2240 R | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10½ | 2344 | |
| 2 | Ameur FRIH | FRA | 2160 R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2202 | |
| 3 | Albert LICAYAN | FRA | 2150 R | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 11½ | 2109 | |
| 4 | Rolando DELA RAMA | FRA | 1510 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1786 | |
| 5 | SOKO | FRA | 1900 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1704 | |
| 6 | Robert JACQ | FRA | 1660 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1241 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire