Horaires
Cours pour enfants : mercredi 15h-16h
Publié le 10 octobre 2015.
23è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI A(1600-2199)
Grille américaine après la ronde 3 |
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV |
1 | | SCHMIT Vincent | 2101 F | SenM | FRA | IDF | + 7B | + 8N | + 2B | 3 | 4 | 2475 | 3 |
2 | | KITACHEWSKY Daniel | 1862 F | SenM | FRA | IDF | + 10B | + 4N | - 1N | 2 | 6 | 2066 | 2 |
3 | f | DAURELLE Herve | 2157 F | SenM | FRA | IDF | = 6N | = 5B | + 7N | 2 | 4 | 1935 | 1 |
4 | | WARR-ESSER Alexandre | 1991 F | MinM | FRA | IDF | + 12N | - 2B | + 5N | 2 | 3½ | 1912 | 2 |
5 | | PHAM Hieu Tuong | 1749 F | VetM | VIE | IDF | + 11B | = 3N | - 4B | 1½ | 5 | 1947 | 1 |
6 | | HEYMAN Jacques | 1849 F | VetM | FRA | IDF | = 3B | - 7N | + 11B | 1½ | 4 | 1897 | 1 |
7 | | PHAM Thierry | 1832 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 6B | - 3B | 1 | 6½ | 1916 | 1 |
8 | | AZOUNI Anais | 1686 F | CadF | FRA | IDF | EXE | - 1B | | 1 | 6 | 1409 | 1 |
9 | | BALLATORE Gerard | 1952 F | VetM | FRA | IDF | | + 10N | | 1 | 5 | 2417 | 1 |
10 | | ARON-SAMUEL Emmanuel | 1740 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 9B | + 12N | 1 | 4 | 1738 | 1 |
11 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1701 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | + 12B | - 6N | 1 | 3 | 1666 | 1 |
12 | | JACQ Philippe | 1758 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 11N | - 10B | 0 | 4 | 1134 | 0 |
23è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI B(-1600)
Grille américaine après la ronde 3 |
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV |
1 | | RADOVANOVIC Luka | 1387 F | PupM | FRA | CAZ | = 9N | + 7B | + 5N | 2½ | 4 | 1712 | 2 |
2 | | BREHAUT Carl | 1465 F | PouM | FRA | PDL | + 11N | = 5B | + 3N | 2½ | 4 | 1635 | 2 |
3 | | EL HADDACHI Mohamed | 1482 F | SenM | FRA | IDF | + 4B | + 10N | - 2B | 2 | 6 | 1510 | 2 |
4 | | FABRE Guy | 1279 F | VetM | FRA | IDF | - 3N | + 12B | + 9N | 2 | 3 | 1604 | 2 |
5 | | KAHN Nicolas-Dav. | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 8B | = 2N | - 1B | 1½ | 6½ | 1475 | 1 |
6 | | MARMIER Eric | 1497 F | VetM | FRA | IDF | = 7N | = 9B | = 8B | 1½ | 4 | 1470 | 0 |
7 | | VIEUGUE Bruno | 1335 F | SenM | FRA | IDF | = 6B | - 1N | + 12B | 1½ | 4 | 1448 | 1 |
8 | | BOULOS Carlos | 1573 F | PupM | LIB | IDF | - 5N | + 11B | = 6N | 1½ | 3½ | 1379 | 1 |
9 | | KONDRATIEFF Paul | 1503 F | VetM | FRA | IDF | = 1B | = 6N | - 4B | 1 | 6 | 1268 | 0 |
10 | | PRIVITERA Salvo | 1419 F | SenM | FRA | IDF | + 12N | - 3B | | 1 | 4 | 1471 | 1 |
11 | | BREHAUT Diane | 1126 F | PpoF | FRA | PDL | - 2B | - 8N | EXE | 1 | 4 | 818 | 1 |
12 | | ABBEY Anate | 1460 F | SenM | FRA | IDF | - 10B | - 4N | - 7N | 0 | 5 | 667 | 0 |
23è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI A(1600-2199)
Liste des participants |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | f | DAURELLE Herve | 2157 F | SenM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
2 | | SCHMIT Vincent | 2101 F | SenM | FRA | IDF | Cavalier Bleu Drancy |
3 | | WARR-ESSER Alexandre | 1991 F | MinM | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
4 | | BALLATORE Gerard | 1952 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess |
5 | | KITACHEWSKY Daniel | 1862 F | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
6 | | HEYMAN Jacques | 1849 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess |
7 | | PHAM Thierry | 1832 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess |
8 | | JACQ Philippe | 1758 F | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
9 | | PHAM Hieu Tuong | 1749 F | VetM | VIE | IDF | Inter Chess |
10 | | ARON-SAMUEL Emmanuel | 1740 F | SenM | FRA | IDF | Neuilly Echecs |
11 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1701 F | VetM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
12 | | AZOUNI Anais | 1686 F | CadF | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil |
23è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI B(-1600)
Liste des participants |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | | BOULOS Carlos | 1573 F | PupM | LIB | IDF | J.E.E.N. |
2 | | KONDRATIEFF Paul | 1503 F | VetM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison |
3 | | MARMIER Eric | 1497 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess |
4 | | EL HADDACHI Mohamed | 1482 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess |
5 | | BREHAUT Carl | 1465 F | PouM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans |
6 | | ABBEY Anate | 1460 F | SenM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand |
7 | | PRIVITERA Salvo | 1419 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess |
8 | | KAHN Nicolas-Dav. | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Inter Chess |
9 | | RADOVANOVIC Luka | 1387 F | PupM | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
10 | | VIEUGUE Bruno | 1335 F | SenM | FRA | IDF | Le Cavalier Orange |
11 | | FABRE Guy | 1279 F | VetM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
12 | | BREHAUT Diane | 1126 F | PpoF | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans |
|