LE MARDI 10 MAI :137è TOURNOI RAPIDE HEBDOMADAIRE A PARIS 15è OUVERT A TOUS LICENCIES OU NON FFE .RESULTATS DE CE TOURNOI .
Publié le 9 mai 2016.LE MARDI 10 MAI 2016
( de 18h30 à 20h30 )
137 ème TOURNOI RAPIDE HEBDOMADAIRE
DU CLUB INTER CHESS
5 RONDES. DE 10 MIN+ 2 S./COUP
5 RONDES. DE 10 MIN+ 2 S./COUP
organisés par le club InterChess avec la participation du ChessXV
(une occasion pour s'entraîner et/ou se divertir dans une attmosphère détendue )
OBSERVATION: Ce Tournoi a pour but principal :
LA POPULARISATION DU JEU D"ECHECS
. Ouvert aux joueurs, adultes et enfants, de tous niveaux licenciés ou non FFE.
.Inscription par tel.sms ou sur place de 18h à 18h30.Les retardataires peuvent entrer à la 2è ou 3è ronde.Les joueurs peuvent jouer seulement 2,3, ou 4 parties.
.Tarif d'inscription :
.5€ (4€ : membres Inter Chess ou Chess XV , enfants et jeunes -20 ans, tous joueurs débutants ou élo rapide -1500) (Gratuit: GM MI , féminines) + une boisson à consommer et à payer .
.Inscription par tel.sms ou sur place de 18h à 18h30.Les retardataires peuvent entrer à la 2è ou 3è ronde.Les joueurs peuvent jouer seulement 2,3, ou 4 parties.
.Tarif d'inscription :
.5€ (4€ : membres Inter Chess ou Chess XV , enfants et jeunes -20 ans, tous joueurs débutants ou élo rapide -1500) (Gratuit: GM MI , féminines) + une boisson à consommer et à payer .
.PRIX : 60% des Inscriptions
.LIEU: Café Le Relais de la Place
3 Place d'Alleray 75015 Paris .
M°Vaugirard, Pasteur . Bus 88 , 89 Arrêt Alleray
137è RAPIDE HEBDO MARDI 100516 CAFE RELAIS
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf NV
1 ROMANTCHOUK Jacques 2180 R SenM FRA IDF + 15B + 11N + 6B = 2N = 3B 4 13 2250 3
2 SOTELO Renzo 2250 R SenM FRA IDF = 10B + 15N + 7B = 1B + 5N 4 11½ 2202 3
3 LICAYAN Albert 2110 R SenM FRA IDF + 8B = 7N + 10B + 11N = 1N 4 11 2150 3
4 BAUDIN Vincent 1900 R SenM FRA IDF + 13B - 6N = 12B + 10N + 14B 3½ 9 1972 3
5 GUY Ange 1870 R SenM FRA IDF - 9B + 8N + 14B + 6N - 2B 3 13 2031 3
6 MEILLON Judicael 1720 R PupM FRA IDF + 17N + 4B - 1N - 5B + 13N 3 12 2028 3
7 ANTIPAS Arnaud 1780 R SenM FRA IDF EXE = 3B - 2N = 12N + 11B 3 12 1972 2
8 CLAIR Michael 1790 R SenM FRA IDF - 3N - 5B = 17N + 16B + 12N 2½ 10 1914 2
9 BALLATORE Gerard 2150 R VetM FRA IDF + 5N + 12B 2 13½ 2487 2
10 YAMAMOTO GM 1900 R SenM JPN = 2N + 17B - 3N - 4B = 15N 2 13 1978 1
11 SOKO 1900 R SenM FRA + 14N - 1B + 13N - 3B - 7N 2 12½ 1901 2
12 ISRAEL Delphine 1700 R SenF FRA IDF + 16B - 9N = 4N = 7B - 8B 2 12 1824 1
13 MASSAOUI Dimitri 1699 E SenM FRA - 4N EXE - 11B + 15N - 6B 2 10 1690 2
14 RIMBAUD Alexis 1699 E SenM FRA - 11B + 16N - 5N + 17B - 4N 2 9½ 1840 2
15 KARILA Marc 2010 R SenM FRA IDF - 1N - 2B + 16N - 13B = 10B 1½ 11½ 1881 1
16 BRUMANT Jean-Claude 1910 R SenM FRA IDF - 12N - 14B - 15B - 8N + 17N 1 8 1633 1
17 QUENOLLE Philippe 1980 R SenM FRA AUV - 6B - 10N = 8B - 14N - 16B ½ 9½ 1475 0
RESULTATS
136è RAPIDE MARDI 030516 CAFE RELAIS
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf NV
1 LICAYAN Albert 2110 R SenM FRA IDF + 9B + 10N + 4B + 5N = 2B 4½ 12 2376 4
2 SOTELO Renzo 2250 R SenM FRA IDF = 7B + 13N + 6B + 4N = 1N 4 13 2270 3
3 DAN Khadinkr 1499 E SenM FRA + 13N - 4N = 9B + 11N + 5B 3½ 10 2045 3
4 HAMDI Ahmed 2060 R SenM FRA IDF + 8N + 3B - 1N - 2B + 9N 3 14½ 2082 3
5 DJUKIC Victor 1980 R VetM FRA IDF + 11B + 6N + 7B - 1B - 3N 3 13½ 2082 3
6 ROMANTCHOUK Jacques 2180 R SenM FRA IDF + 14N - 5B - 2N + 12B + 8N 3 11½ 2008 3
7 SOKO 1900 R SenM FRA = 2N + 14B - 5N - 8B + 10B 2½ 11½ 1962 2
8 SOLE Patrick 1750 R SenM FRA IDF - 4B + 11N = 10B + 7N - 6B 2½ 10½ 1958 2
9 ANTIPAS Arnaud 1780 R SenM FRA IDF - 1N + 12B = 3N = 10N - 4B 2 13 1954 1
10 QUENOLLE Philippe 1980 R SenM FRA AUV + 12N - 1B = 8N = 9B - 7N 2 11½ 1800 1
11 ISRAEL Delphine 1700 R SenF FRA IDF - 5N - 8B + 14N - 3B + 13B 2 10 1844 2
12 RIMBAUD Alexis 1699 E SenM FRA - 10B - 9N + 13B - 6N + 14B 2 8 1866 2
13 BAUDIN Vincent 1900 R SenM FRA IDF - 3B - 2B - 12N + 14B - 11N 1 11½ 1716 1
14 MAJUMDER Lokesh Chandra 1850 R SenM BAN IDF - 6B - 7N - 11B - 13N - 12N 0 9½ 1223 0
.LIEU: Café Le Relais de la Place
3 Place d'Alleray 75015 Paris .
M°Vaugirard, Pasteur . Bus 88 , 89 Arrêt Alleray
RESULTATS
3 Place d'Alleray 75015 Paris .
M°Vaugirard, Pasteur . Bus 88 , 89 Arrêt Alleray
137è RAPIDE HEBDO MARDI 100516 CAFE RELAIS Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
1 | ROMANTCHOUK Jacques | 2180 R | SenM | FRA | IDF | + 15B | + 11N | + 6B | = 2N | = 3B | 4 | 13 | 2250 | 3 | |
2 | SOTELO Renzo | 2250 R | SenM | FRA | IDF | = 10B | + 15N | + 7B | = 1B | + 5N | 4 | 11½ | 2202 | 3 | |
3 | LICAYAN Albert | 2110 R | SenM | FRA | IDF | + 8B | = 7N | + 10B | + 11N | = 1N | 4 | 11 | 2150 | 3 | |
4 | BAUDIN Vincent | 1900 R | SenM | FRA | IDF | + 13B | - 6N | = 12B | + 10N | + 14B | 3½ | 9 | 1972 | 3 | |
5 | GUY Ange | 1870 R | SenM | FRA | IDF | - 9B | + 8N | + 14B | + 6N | - 2B | 3 | 13 | 2031 | 3 | |
6 | MEILLON Judicael | 1720 R | PupM | FRA | IDF | + 17N | + 4B | - 1N | - 5B | + 13N | 3 | 12 | 2028 | 3 | |
7 | ANTIPAS Arnaud | 1780 R | SenM | FRA | IDF | EXE | = 3B | - 2N | = 12N | + 11B | 3 | 12 | 1972 | 2 | |
8 | CLAIR Michael | 1790 R | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 5B | = 17N | + 16B | + 12N | 2½ | 10 | 1914 | 2 | |
9 | BALLATORE Gerard | 2150 R | VetM | FRA | IDF | + 5N | + 12B | 2 | 13½ | 2487 | 2 | ||||
10 | YAMAMOTO GM | 1900 R | SenM | JPN | = 2N | + 17B | - 3N | - 4B | = 15N | 2 | 13 | 1978 | 1 | ||
11 | SOKO | 1900 R | SenM | FRA | + 14N | - 1B | + 13N | - 3B | - 7N | 2 | 12½ | 1901 | 2 | ||
12 | ISRAEL Delphine | 1700 R | SenF | FRA | IDF | + 16B | - 9N | = 4N | = 7B | - 8B | 2 | 12 | 1824 | 1 | |
13 | MASSAOUI Dimitri | 1699 E | SenM | FRA | - 4N | EXE | - 11B | + 15N | - 6B | 2 | 10 | 1690 | 2 | ||
14 | RIMBAUD Alexis | 1699 E | SenM | FRA | - 11B | + 16N | - 5N | + 17B | - 4N | 2 | 9½ | 1840 | 2 | ||
15 | KARILA Marc | 2010 R | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 2B | + 16N | - 13B | = 10B | 1½ | 11½ | 1881 | 1 | |
16 | BRUMANT Jean-Claude | 1910 R | SenM | FRA | IDF | - 12N | - 14B | - 15B | - 8N | + 17N | 1 | 8 | 1633 | 1 | |
17 | QUENOLLE Philippe | 1980 R | SenM | FRA | AUV | - 6B | - 10N | = 8B | - 14N | - 16B | ½ | 9½ | 1475 | 0 |
RESULTATS
136è RAPIDE MARDI 030516 CAFE RELAIS Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
1 | LICAYAN Albert | 2110 R | SenM | FRA | IDF | + 9B | + 10N | + 4B | + 5N | = 2B | 4½ | 12 | 2376 | 4 | |
2 | SOTELO Renzo | 2250 R | SenM | FRA | IDF | = 7B | + 13N | + 6B | + 4N | = 1N | 4 | 13 | 2270 | 3 | |
3 | DAN Khadinkr | 1499 E | SenM | FRA | + 13N | - 4N | = 9B | + 11N | + 5B | 3½ | 10 | 2045 | 3 | ||
4 | HAMDI Ahmed | 2060 R | SenM | FRA | IDF | + 8N | + 3B | - 1N | - 2B | + 9N | 3 | 14½ | 2082 | 3 | |
5 | DJUKIC Victor | 1980 R | VetM | FRA | IDF | + 11B | + 6N | + 7B | - 1B | - 3N | 3 | 13½ | 2082 | 3 | |
6 | ROMANTCHOUK Jacques | 2180 R | SenM | FRA | IDF | + 14N | - 5B | - 2N | + 12B | + 8N | 3 | 11½ | 2008 | 3 | |
7 | SOKO | 1900 R | SenM | FRA | = 2N | + 14B | - 5N | - 8B | + 10B | 2½ | 11½ | 1962 | 2 | ||
8 | SOLE Patrick | 1750 R | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 11N | = 10B | + 7N | - 6B | 2½ | 10½ | 1958 | 2 | |
9 | ANTIPAS Arnaud | 1780 R | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 12B | = 3N | = 10N | - 4B | 2 | 13 | 1954 | 1 | |
10 | QUENOLLE Philippe | 1980 R | SenM | FRA | AUV | + 12N | - 1B | = 8N | = 9B | - 7N | 2 | 11½ | 1800 | 1 | |
11 | ISRAEL Delphine | 1700 R | SenF | FRA | IDF | - 5N | - 8B | + 14N | - 3B | + 13B | 2 | 10 | 1844 | 2 | |
12 | RIMBAUD Alexis | 1699 E | SenM | FRA | - 10B | - 9N | + 13B | - 6N | + 14B | 2 | 8 | 1866 | 2 | ||
13 | BAUDIN Vincent | 1900 R | SenM | FRA | IDF | - 3B | - 2B | - 12N | + 14B | - 11N | 1 | 11½ | 1716 | 1 | |
14 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1850 R | SenM | BAN | IDF | - 6B | - 7N | - 11B | - 13N | - 12N | 0 | 9½ | 1223 | 0 |
RESULTATS
134è RAPIDE HEBDO MARDI 120406 CAFE RELAIS
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf NV
1 SOTELO Renzo 2250 R SenM FRA IDF + 9B + 5N = 3B + 4N + 2B 4½ 13½ 2394 4
2 DJUKIC Victor 1980 R VetM FRA IDF + 4B + 10N = 7B + 3N - 1N 3½ 13½ 2231 3
3 LICAYAN Albert 2110 R SenM FRA IDF + 12N + 8B = 1N - 2B + 6N 3½ 12½ 2069 3
4 ROMANTCHOUK Jacques 2180 R SenM FRA IDF - 2N + 11B + 8N - 1B + 9N 3 12½ 2070 3
5 SOKO 1900 R SenM FRA + 14B - 1B + 7N + 8N 3 12 2094 3
6 ISRAEL Delphine 1700 R SenF FRA IDF = 11N - 13B + 14N + 9B - 3B 2½ 10½ 1943 2
7 QUENOLLE Philippe 1980 R SenM FRA AUV - 10N + 12B = 2N - 5B + 14N 2½ 10 1840 2
8 PANAGET Bruno 1810 R SenM FRA IDF + 13B - 3N - 4B + 10N - 5B 2 12½ 1974 2
9 DIDIERJEAN Tristan 1970 R SenM FRA LYO - 1N + 14B + 10B - 6N - 4B 2 12 1846 2
10 SCHOEFFEN 1599 E SenM FRA + 7B - 2B - 9N - 8B + 12N 2 10 1846 2
11 CHEVASSU Franck 1980 R SenM FRA FRC = 6B - 4N + 12B 1½ 11 1910 1
12 MAJUMDER Lokesh Chandra 1850 R SenM BAN IDF - 3B - 7N - 11N + 14B - 10B 1 10½ 1665 1
13 BALLATORE Gerard 2150 R VetM FRA IDF - 8N + 6N 1 10 1780 1
14 FOURNIES 1599 E SenM FRA - 5N - 9N - 6B - 12N - 7B 0 10½ 1198 0
RESULTATS 134è RAPIDE HEBDO MARDI 120406 CAFE RELAIS Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
1 | SOTELO Renzo | 2250 R | SenM | FRA | IDF | + 9B | + 5N | = 3B | + 4N | + 2B | 4½ | 13½ | 2394 | 4 | |
2 | DJUKIC Victor | 1980 R | VetM | FRA | IDF | + 4B | + 10N | = 7B | + 3N | - 1N | 3½ | 13½ | 2231 | 3 | |
3 | LICAYAN Albert | 2110 R | SenM | FRA | IDF | + 12N | + 8B | = 1N | - 2B | + 6N | 3½ | 12½ | 2069 | 3 | |
4 | ROMANTCHOUK Jacques | 2180 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 11B | + 8N | - 1B | + 9N | 3 | 12½ | 2070 | 3 | |
5 | SOKO | 1900 R | SenM | FRA | + 14B | - 1B | + 7N | + 8N | 3 | 12 | 2094 | 3 | |||
6 | ISRAEL Delphine | 1700 R | SenF | FRA | IDF | = 11N | - 13B | + 14N | + 9B | - 3B | 2½ | 10½ | 1943 | 2 | |
7 | QUENOLLE Philippe | 1980 R | SenM | FRA | AUV | - 10N | + 12B | = 2N | - 5B | + 14N | 2½ | 10 | 1840 | 2 | |
8 | PANAGET Bruno | 1810 R | SenM | FRA | IDF | + 13B | - 3N | - 4B | + 10N | - 5B | 2 | 12½ | 1974 | 2 | |
9 | DIDIERJEAN Tristan | 1970 R | SenM | FRA | LYO | - 1N | + 14B | + 10B | - 6N | - 4B | 2 | 12 | 1846 | 2 | |
10 | SCHOEFFEN | 1599 E | SenM | FRA | + 7B | - 2B | - 9N | - 8B | + 12N | 2 | 10 | 1846 | 2 | ||
11 | CHEVASSU Franck | 1980 R | SenM | FRA | FRC | = 6B | - 4N | + 12B | 1½ | 11 | 1910 | 1 | |||
12 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1850 R | SenM | BAN | IDF | - 3B | - 7N | - 11N | + 14B | - 10B | 1 | 10½ | 1665 | 1 | |
13 | BALLATORE Gerard | 2150 R | VetM | FRA | IDF | - 8N | + 6N | 1 | 10 | 1780 | 1 | ||||
14 | FOURNIES | 1599 E | SenM | FRA | - 5N | - 9N | - 6B | - 12N | - 7B | 0 | 10½ | 1198 | 0 |
----------------------------------------------------------------------
LE MERCREDI 11 MAI 2016
A) (de
16h30 à 18h30) : 1er TOURNOI RAPIDE
HEBDO MERCREDI
5 R. DE 10 MIN+ 2 S./COUP - 2300
.Ouvert aux
joueurs, adultes et enfants licenciés ou non FFE.
.Inscription par tel.sms ou sur place de 16h à 16h30
TARIF D'INSCRIPTION :
6€ (5€ : membres Inter Chess ou Chess XV ,
-20 ans, joueurs débutants
ou élo rapide -1500) + une boisson à consommer et à
payer .
.PRIX : 60% des Inscriptions
B) (de
19h30 à 21h) : 41è TOURNOI DE BLITZ HEBDO
7 RONDES. DE 4 MIN+ 2
S./COUP
.Ouvert aux joueurs,de tous niveaux licenciés ou non FFE.
.Insc. par tel.sms ou sur place de 19h à 19h3
TARIF D'INSCRIPTION :
5€ (4€ : membres Inter Chess ou Chess XV
, -20 ans, tous joueurs débutants ayant élo ou niveau rapide
-1500)
(Gratuit: GM MI ) + une boisson à consommer et à payer
.
.PRIX : 60% des Inscriptions
.LIEU: Café Le
Relais de la Place
3 Place d'Alleray 75015 Paris . M°Vaugirard, Pasteur . Bus 88 ,
89 Arrêt Alleray
RENSEIGNEMENTS :06 76 04 54 64
|