RESULTATS DES TOURNOIS DU SAMEDI 21 MAI DU CHESS XV
Publié le 21 mai 2016.34è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI A (1600-2199) Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV | |
1 | OHANOV David | 2003 F | JunM | ARM | IDF | + 14B | + 9N | + 3B | 3 | 3½ | 2461 | 3 | |
2 | CONJAT Esteban | 1802 F | MinM | FRA | IDF | + 13N | = 4B | + 8N | 2½ | 3½ | 2039 | 2 | |
3 | FAURE Lionel | 1784 F | SenM | FRA | IDF | + 10B | + 5N | - 1N | 2 | 6½ | 1953 | 2 | |
4 | HAMDI Ahmed | 1896 F | SenM | FRA | IDF | + 6B | = 2N | = 7B | 2 | 6 | 1950 | 1 | |
5 | PHAM Thierry | 1887 F | SenM | FRA | IDF | + 15N | - 3B | + 9B | 2 | 3½ | 1901 | 2 | |
6 | ORDRONNEAU Jean | 1722 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 13B | + 12N | 2 | 3 | 1965 | 2 | |
7 | PINOT Christophe | 1958 F | SenM | FRA | DSA | = 8N | = 12B | = 4N | 1½ | 4½ | 1861 | 0 | |
8 | RADOVANOVIC Luka | 1723 F | PupM | FRA | CAZ | = 7B | + 14N | - 2B | 1½ | 4½ | 1830 | 1 | |
9 | BILLOT Daniel | 1839 F | VetM | FRA | IDF | + 11B | - 1B | - 5N | 1 | 6½ | 1747 | 1 | |
10 | SAARLAINEN Lei | 1601 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | + 15B | 1 | 4½ | 1748 | 1 | ||
11 | PHAM Hieu Tuong | 1709 F | VetM | VIE | IDF | - 9N | + 13B | 1 | 2½ | 1754 | 1 | ||
12 | BALLATORE Gerard | 1963 F | VetM | FRA | IDF | = 7N | - 6B | ½ | 5½ | 1647 | 0 | ||
13 | SLAVKOVIC Vitomir | 1669 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | - 6N | - 11N | 0 | 6 | 1067 | 0 | |
14 | BAUDIN Vincent | 1729 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 8B | 0 | 5½ | 1186 | 0 | ||
15 | SINNAS Albert | 1713 F | SenM | FRA | IDF | - 5B | - 10N | 0 | 4½ | 1067 | 0 |
|
58è RAPIDE FFE INTER CHESS -2300
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1931 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Ko. | |
1 | Albert LICAYAN | FRA | 2110 R | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 18¼ | 10¾ | |
2 | Renzo SOTELO | FRA | 2250 R | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 18¼ | 10¾ | |
3 | Joseph GUYON LE BOUFFY | FRA | 2020 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | |
4 | Julien BERTRAND | FRA | 2110 R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7½ | 12½ | |
5 | Imanol CARRASQUEDO | FRA | 1650 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 5¾ | 12¾ | |
6 | Paul KONDRATIEFF | FRA | 1710 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4½ | 13 | |
7 | Vincent BAUDIN | FRA | 1900 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4½ | 13 | |
8 | Delphine ISRAEL | FRA | 1700 R | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3¼ | 13¼ |