RESULTATS DES TOURNOIS DU DIMANCHE 12 JUIN
RESULTATS DES TOURNOIS DU SAMEDI 11 JUIN 35è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI A (1600-2199) Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BALLATORE Gerard | 1963 F | VetM | FRA | IDF | + 2B | + 3N | 2 | 5 | 2482 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ORDRONNEAU Jean | 1722 F | SenM | FRA | IDF | + 3B | - 1N | + 4B | 2 | 5 | 2009 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PHAM Thierry | 1887 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 5B | - 1B | 1 | 6 | 1685 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TOUATI Bruno | 1810 F | SenM | FRA | IDF | + 6B | - 2N | 1 | 4½ | 1716 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BAUDIN Vincent | 1729 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | + 6B | 1 | 3½ | 1798 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PHAM Hieu Tuong | 1709 F | VetM | VIE | IDF | - 4N | - 5N | 0 | 5 | 1092 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI B (1800)-
Grille après la ronde 3
Grille après la ronde 3
| Moyenne : 1480 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Eric MARMIER | FRA | 1484 F | ½ | ½ | 1 | 2 | 2½ | 1602 | |
| 2 | Paolo GAULT | FRA | 1559 F | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2½ | 1454 | |
| 3 | Houssam MELIANI | MAR | 1364 F | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2 | 1519 | |
| 4 | Carl BREHAUT | FRA | 1515 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1349 |
35è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI C (-1500)
Grille après la ronde 3
Grille après la ronde 3
| Moyenne : 1260 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Anate ABBEY | FRA | 1459 F | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1889 | |
| 2 | Diane BREHAUT | FRA | 1005 F | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1450 | |
| 3 | Christophe BARREAU | FRA | 1348 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1112 | |
| 4 | Jacques BENJAMIN | FRA | 1230 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
65è RAPIDE FFE INTER CHESS -2300
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1475 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Paul BLANCHARD | FRA | 1780 R | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5 | 9 | 1783 | |
| 2 | Nathan WEISMAN | FRA | 1760 R | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5 | 9 | 1780 | |
| 3 | Diane BREHAUT | FRA | 1370 R | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 | 1 | 1226 | |
| 4 | Eric BREHAUT | FRA | 990 R | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 | 1 | 1103 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire