LE MARDI 5 JUILLET 145è TOURNOI RAPIDE HEBDOMADAIRE A PARIS 15è OUVERT A TOUS LICENCIES OU NON FFE .RESULTATS DE CE TOURNOI
Publié le 2 juillet 2016.LE MARDI 5 JUILLET 2016
( de 18h30 à 20h30 )
145 ème TOURNOI RAPIDE HEBDOMADAIRE
DU CLUB INTER CHESS
5 RONDES. DE 10 MIN+ 2 S./COUP
5 RONDES. DE 10 MIN+ 2 S./COUP
organisés par le club InterChess avec la participation du ChessXV
(une occasion pour s'entraîner et/ou se divertir dans une attmosphère détendue )
OBSERVATION: Ce Tournoi a pour but principal :
LA POPULARISATION DU JEU D"ECHECS
. Ouvert aux joueurs, adultes et enfants, de tous niveaux licenciés ou non FFE.
.Inscription par tel.sms ou sur place de 18h à 18h30.Les retardataires peuvent entrer à la 2è ou 3è ronde.Les joueurs peuvent jouer seulement 2,3, ou 4 parties.
.Tarif d'inscription :
.5€ (4€ : membres Inter Chess ou Chess XV , jeunes -20 ans, joueurs débutants ayant élo ou niveau rapide -1500) (Gratuit: GM MI , féminines) + une boisson à consommer et à payer .
.Inscription par tel.sms ou sur place de 18h à 18h30.Les retardataires peuvent entrer à la 2è ou 3è ronde.Les joueurs peuvent jouer seulement 2,3, ou 4 parties.
.Tarif d'inscription :
.5€ (4€ : membres Inter Chess ou Chess XV , jeunes -20 ans, joueurs débutants ayant élo ou niveau rapide -1500) (Gratuit: GM MI , féminines) + une boisson à consommer et à payer .
.PRIX : 60% des Inscriptions
.LIEU: Café Le Relais de la Place
3 Place d'Alleray 75015 Paris .
M°Vaugirard, Pasteur . Bus 88 , 89 Arrêt Alleray
145è RAPIDE HEBDO MARDI 050716 CAFE RELAIS
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf NV
1 SOTELO Renzo 2250 R SenM FRA IDF + 8B + 6N + 5N + 4B = 2N 4½ 12 2334 4
2 LICAYAN Albert 2110 R SenM FRA IDF = 7N = 4B + 3B + 5N = 1B 3½ 13½ 2067 2
3 ISRAEL Delphine 1700 R SenF FRA IDF = 4N + 7B - 2N + 9B + 8N 3½ 11 2131 3
4 BOUROGAA Younes 2000 R SenM FRA IDF = 3B = 2N + 8B - 1N + 12B 3 13½ 2000 2
5 ANTIPAS Arnaud 1780 R SenM FRA IDF EXE + 9N - 1B - 2B + 7N 3 12½ 2030 3
6 SOKO 1900 R SenM FRA + 10N - 1B - 7N + 11B + 9N 3 10 1938 3
7 MAJUMDER Lokesh Chandra 1850 R SenM BAN IDF = 2B - 3N + 6B + 10N - 5B 2½ 12½ 1808 2
8 QUENOLLE Philippe 1980 R SenM FRA AUV - 1N + 11B - 4N + 12N - 3B 2 12½ 1774 2
9 DJUKIC Victor 1980 R VetM FRA IDF + 11N - 5B + 10B - 3N - 6B 2 10 1660 2
10 DEMANGE Jean 1550 R VetM FRA IDF - 6B EXE - 9N - 7B = 11N 1½ 9 1521 1
11 LEGRAND Patrick 1700 R SenM FRA NPC - 9B - 8N = 12B - 6N = 10B 1 8½ 1552 0
12 GIL 1799 E SenM FRA = 11N - 8B - 4N ½ 10½ 1586 0
144è RAPIDE MARDI 28062016
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf NV
1 DJUKIC Victor 1980 R VetM FRA IDF = 9N + 11B + 10B + 2N + 3B 4½ 11½ 2334 4
2 LICAYAN Albert 2110 R SenM FRA IDF + 6N + 4B + 3N - 1B + 5N 4 13½ 2076 4
3 BAUDIN Vincent 1900 R SenM FRA IDF + 14N + 13B - 2B + 7N - 1N 3 13½ 1938 3
4 MEILLON Judicael 1720 R PupM FRA IDF + 5N - 2N + 9B + 10N - 8B 3 12½ 1990 3
5 ANTIPAS Arnaud 1780 R SenM FRA IDF - 4B + 16B + 12N + 8N - 2B 3 12 2028 3
6 RIMBAUD Alexis 1800 R SenM FRA - 2B - 12B + 14N + 13N + 10B 3 10 1990 3
7 CLAIR Michael 1790 R SenM FRA IDF = 11N = 9B + 15N - 3B + 12B 3 9½ 2064 2
8 GUY Ange 1870 R SenM FRA IDF - 15N + 14B + 13N - 5B + 4N 3 9 1842 3
9 QUENOLLE Philippe 1980 R SenM FRA AUV = 1B = 7N - 4N + 15B = 11N 2½ 12½ 1878 1
10 MAJUMDER Lokesh Chandra 1850 R SenM BAN IDF + 12N + 15B - 1N - 4B - 6N 2 12½ 1844 2
11 BOUROGAA Younes 2000 R SenM FRA IDF = 7B - 1N + 16B - 12N = 9B 2 12 1894 1
12 ROMANTCHOUK Jacques 2180 R SenM FRA IDF - 10B + 6N - 5B + 11B - 7N 2 11 1772 2
13 DEMANGE Jean 1550 R VetM FRA IDF + 16N - 3N - 8B - 6B + 14N 2 10 1802 2
14 JEDOUX Julien 1699 E SenM FRA - 3B - 8N - 6B + 16N - 13B 1 11 1564 1
15 KHADILKAR Dan 1499 E SenM FRA IDF + 8B - 10N - 7B - 9N - 16B 1 10½ 1638 1
16 SOKO 1900 R SenM FRA - 13B - 5N - 11N - 14B + 15N 1 8 1586 1
141è RAPIDE HEBDO MARDI 070616 CAFE RELAIS
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf NV
1 LICAYAN Albert 2110 R SenM FRA IDF + 7B + 5N + 3B = 2B + 4N 4½ 14½ 2274 4
2 SOTELO Renzo 2250 R SenM FRA IDF + 9B + 8N + 6B = 1N + 5N 4½ 12½ 2314 4
3 MEILLON Judicael 1720 R PupM FRA IDF + 14B = 4B - 1N + 7N + 8B 3½ 13 2107 3
4 PHAM Thierry 1960 R SenM FRA IDF + 10B = 3N + 14B + 6N - 1B 3½ 13 2102 3
5 SOKO 1900 R SenM FRA + 15B - 1B + 10N + 8N - 2B 3 13 2045 3
6 DJUKIC Victor 1980 R VetM FRA IDF + 13N + 12B - 2N - 4B + 11N 3 12 1916 3
7 ISRAEL Delphine 1700 R SenF FRA IDF - 1N + 11B + 12N - 3B + 9N 3 12 1846 3
8 BAUDIN Vincent 1900 R SenM FRA IDF + 16N - 2B + 9N - 5B - 3N 2 13 1828 2
9 RIMBAUD Alexis 1800 R SenM FRA - 2N + 16B - 8B + 10N - 7B 2 11½ 1809 2
10 BAUDINOT Eric 1399 E SenM FRA - 4N + 15N - 5B - 9B + 16N 2 10 1792 2
11 MELIANI Houssam 1399 R SenM MAR BNO - 12N - 7N EXE + 13B - 6B 2 10 1519 2
12 MAJUMDER Lokesh Chandra 1850 R SenM BAN IDF + 11B - 6N - 7B + 16N - 13B 2 9½ 1630 2
13 DEMANGE Jean 1550 R VetM FRA IDF - 6B - 14N + 16B - 11N + 12N 2 8½ 1724 2
14 ROMANTCHOUK Jacques 2180 R SenM FRA IDF - 3N + 13B - 4N 1 11½ 1720 1
15 ORDRONNEAU Jean 1830 R SenM FRA IDF - 5N - 10B 0 8½ 1160 0
16 BERREBY Rahiv 1399 E SenM FRA - 8B - 9N - 13N - 12B - 10B 0 8 1098 0
.LIEU: Café Le Relais de la Place
3 Place d'Alleray 75015 Paris .
M°Vaugirard, Pasteur . Bus 88 , 89 Arrêt Alleray
3 Place d'Alleray 75015 Paris .
M°Vaugirard, Pasteur . Bus 88 , 89 Arrêt Alleray
|