LE MARDI 29 NOVEMBRE 2016
(18H30-21H) :
162ème RAPIDE
HEBDO
DE MARDI du CHESS XV
HOMOLOGUE
FFE
6R.DE
10MIN.+2S./C
LIEU : Café Le Relais de la place
3 place d’Alleray 75015 Paris
Métro Vaugirard. Bus 89 88 Arrêt Alleray
ouvert à tous niveaux
.TARIF : 10€/5€
(8€ : membres chess xv ou inter chess ; Gratuit : GM,MI )+
un boisson à consommer au resto et à payer
.1er PRIX
100€ si 30 joueurs + autres prix et par catégorie élo.
.INSCRIPTION par
tel. , sms, mail (hi.pham@laposte.net)ou sur place 18h à
18h30. Licence A ou B obligatoire pouvant être prise sur place.
RENSEIGNEMENTS :0676045464
162è RAPIDE INTER CHESS
Grille américaine après la ronde 6 |
| Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | NV |
| 1 | | LICAYAN Albert | 2230 R | SenM | FRA | IDF | = 6N | + 5B | = 2N | + 4B | + 3N | + 7N | 5 | 18 | 2327 | 4 |
| 2 | | SOTELO Renzo | 2260 R | SenM | FRA | IDF | + 3B | = 4N | = 1B | + 8N | + 7B | + 5N | 5 | 17½ | 2305 | 4 |
| 3 | | DJUKIC Victor | 1970 R | VetM | FRA | IDF | - 2N | + 6B | + 7N | + 5B | - 1B | - 4N | 3 | 20 | 2093 | 3 |
| 4 | | BOUROGAA Younes | 2050 R | SenM | FRA | IDF | + 8N | = 2B | = 5N | - 1N | - 6B | + 3B | 3 | 20 | 2057 | 2 |
| 5 | | GRIGNON Maxime | 2160 R | SenM | FRA | | + 7B | - 1N | = 4B | - 3N | + 8B | - 2B | 2½ | 20 | 1966 | 2 |
| 6 | | QUENOLLE Philippe | 1960 R | SenM | FRA | | = 1B | - 3N | - 8B | - 7B | + 4N | + 9N | 2½ | 17½ | 1884 | 2 |
| 7 | | DIDIERJEAN Tristan | 1900 R | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 8B | - 3B | + 6N | - 2N | - 1B | 2 | 20 | 1937 | 2 |
| 8 | | MEILLON Judicael | 1760 R | PupM | FRA | IDF | - 4B | - 7N | + 6N | - 2B | - 5N | + 10B | 2 | 17½ | 1872 | 2 |
| 9 | | ISRAEL Delphine | 1770 R | SenF | FRA | IDF | | | | | | - 6B | 0 | 15 | 1283 | 0 |
|
----------------------------------------------------------------------------
RESULTATS DES TOURNOIS DU WEKEEND 26 ET 27 NOVEMBRE
44è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI A(1600-2199) DU 27/11
Grille américaine après la ronde 3 |
| Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | NV |
| 1 | f | DAURELLE Herve | 2174 F | SenM | FRA | IDF | + 6B | + 3N | = 2B | 2½ | 3½ | 2117 | 2 |
| 2 | | PHAM Thierry | 1908 F | SenM | FRA | IDF | + 5N | = 4B | = 1N | 2 | 4 | 2033 | 1 |
| 3 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1594 F | VetM | FRA | IDF | > 4N | - 1B | + 5N | 2 | 3½ | 1827 | 2 |
| 4 | | BALLATORE Gerard | 1898 F | SenM | FRA | IDF | < 3B | = 2N | EXE | 1½ | 4 | 1908 | 1 |
| 5 | | DROIN Augustin | 1660 F | PupM | FRA | IDF | - 2B | + 6N | - 3B | 1 | 3½ | 1660 | 1 |
| 6 | | DJUKIC Victor | 1838 F | VetM | FRA | IDF | - 1N | - 5B | | 0 | 3½ | 1240 | 0 |
44è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI B -1600 DU 27/11
Grille américaine après la ronde 3 |
| Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV |
| 1 | | RIMBAUD Alexis | 1402 F | SenM | FRA | IDF | + 10B | + 5N | + 7B | 3 | 4½ | 2011 | 3 |
| 2 | | YEPEZ Horacio | 1430 F | SenM | FRA | LOR | + 13N | + 9B | + 3N | 3 | 3 | 1909 | 3 |
| 3 | | ALIF Yassine | 1453 F | BenM | FRA | IDF | + 8B | + 6N | - 2B | 2 | 6½ | 1530 | 2 |
| 4 | | MARMIER Eric | 1496 F | SenM | FRA | IDF | = 7B | = 8N | + 10B | 2 | 4 | 1400 | 1 |
| 5 | | MOUTON Jacques | 1485 F | SenM | FRA | IDF | + 12N | - 1B | + 11B | 2 | 3½ | 1401 | 2 |
| 6 | | TREMOUILLE Samuel | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 11N | - 3B | + 9N | 2 | 3 | 1338 | 2 |
| 7 | | BREMOND Louis | 1383 F | CadM | FRA | IDF | = 4N | + 12B | - 1N | 1½ | 5 | 1405 | 1 |
| 8 | | JULIENNE Regis | 1316 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | = 4B | + 12N | 1½ | 4 | 1422 | 1 |
| 9 | | ZEJLI Hasnae | 1040 N | SenF | FRA | | EXE | - 2N | - 6B | 1 | 6 | 758 | 1 |
| 10 | | ZEJLI Mehdi | 1135 F | PouM | FRA | | - 1N | + 13B | - 4N | 1 | 5½ | 1247 | 1 |
| 11 | | GOBERT Alexis | 1115 F | PupM | FRA | IDF | - 6B | EXE | - 5N | 1 | 4½ | 804 | 1 |
| 12 | | BARREAU Christophe | 1318 F | SenM | FRA | IDF | - 5B | - 7N | - 8B | 0 | 5 | 718 | 0 |
| 13 | | DROIN Jean | 1202 F | PpoM | FRA | IDF | - 2B | - 10N | | 0 | 5 | 606 | 0 |
81è RAPIDE INTER CHESS TOURNOI B(-1200 -15ANS)DU 27/11
Grille américaine après la ronde 6 |
| Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | NV |
| 1 | | JUSSEAUME Marc | 999 E | PupM | FRA | IDF | + 3N | - 2B | + 6B | + 5N | + 4N | EXE | 5 | 18½ | 240 | 5 |
| 2 | | PEYSSON LEMBERT Francois | 799 E | PouM | FRA | IDF | + 5N | + 1N | + 4B | - 3B | EXE | + 7N | 5 | 18 | 240 | 5 |
| 3 | | PEYSSON LEMBERT Emile | 999 E | BenM | FRA | IDF | - 1B | + 5B | + 7N | + 2N | + 6B | + 4N | 5 | 15½ | 277 | 5 |
| 4 | | OCULI Malcom | 999 E | BenM | FRA | IDF | + 6N | + 7B | - 2N | EXE | - 1B | - 3B | 3 | 18½ | -72 | 3 |
| 5 | | MOSS Luca | 999 E | BenM | FRA | IDF | - 2B | - 3N | EXE | - 1B | + 7N | + 6B | 3 | 17 | -72 | 3 |
| 6 | | TSAI Hanjin | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 4B | EXE | - 1N | + 7B | - 3N | - 5N | 2 | 16½ | -240 | 2 |
| 7 | | TSAI Hanrong | 799 E | PpoM | FRA | IDF | EXE | - 4N | - 3B | - 6N | - 5B | - 2B | 1 | 17 | -677 | 1 |
81è RAPIDE INTER CHESS FFE TOURNOI A -2300 DU 27/11
Grille américaine après la ronde 6 |
| Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | NV |
| 1 | | LY Anh-Dao | 2110 R | SenM | FRA | IDF | + 6N | = 3B | + 5N | + 2N | + 4B | + 9B | 5½ | 17½ | 2413 | 5 |
| 2 | | LICAYAN Albert | 2230 R | SenM | FRA | IDF | + 7N | + 4B | + 3N | - 1B | + 5N | + 6N | 5 | 17½ | 2337 | 5 |
| 3 | | AHMED HOLI ALI Moawia | 2280 R | SenM | SUD | IDF | + 11B | = 1N | - 2B | + 4N | + 6B | - 5N | 3½ | 19 | 2130 | 3 |
| 4 | | FAUVET Alexis | 1960 R | SenM | FRA | IDF | + 5N | - 2N | + 6B | - 3B | - 1N | EXE | 3 | 20 | 2020 | 3 |
| 5 | | SILVA Raphael | 2210 R | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 7N | - 1B | + 6N | - 2B | + 3B | 3 | 19½ | 2060 | 3 |
| 6 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1630 R | VetM | FRA | IDF | - 1B | + 11N | - 4N | - 5B | - 3N | - 2B | 1 | 21½ | 1738 | 1 |
| 7 | | DJUKIC Victor | 1970 R | VetM | FRA | IDF | - 2B | - 5B | + 10N | - 8N | | | 1 | 18½ | 1880 | 1 |
| 8 | | CHITRIT Norbert | 2020 R | VetM | FRA | IDF | | | | + 7B | | | 1 | 15½ | 2647 | 1 |
| 9 | | PHAM Hieu Tuong | 1720 R | VetM | VIE | IDF | | | | | | - 1N | 0 | 18 | 1433 | 0 |
| 10 | | RIMBAUD Alexis | 1830 R | SenM | FRA | IDF | | | - 7B | | | | 0 | 13 | 1293 | 0 |
| 11 | | BALLATORE Gerard | 2030 R | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 6B | | | | | 0 | 11½ | 1278 | 0 |
128è RAPIDE CHESS XV FFE A MASTER (1700-2400) DU 26/11/2016
Grille américaine après la ronde 5 |
| Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | NV |
| 1 | | BONTE Andrei-Mihai | 2320 R | SenM | ROU | IDF | + 3B | = 4N | + 2B | + 8N | + 7B | 4½ | 12 | 2384 | 4 |
| 2 | | KARAGYOZIAN Edgar | 2230 R | SenM | ARM | CHA | + 6N | + 5B | - 1N | + 4N | = 3B | 3½ | 15 | 2235 | 3 |
| 3 | | ANTIPAS Arnaud | 2050 R | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 7B | + 5N | + 6B | = 2N | 3½ | 12½ | 2203 | 3 |
| 4 | | DJUKIC Victor | 1970 R | VetM | FRA | IDF | + 7N | = 1B | + 6N | - 2B | + 8N | 3½ | 11 | 2173 | 3 |
| 5 | | PHAM Hieu Tuong | 1720 R | VetM | VIE | IDF | + 8B | - 2N | - 3B | = 7N | = 6B | 2 | 10 | 1810 | 1 |
| 6 | | SOTELO Renzo | 2260 R | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 8N | - 4B | - 3N | = 5N | 1½ | 13 | 1845 | 1 |
| 7 | | YEPEZ Horacio | 1740 R | SenM | FRA | LOR | - 4B | - 3N | = 8B | = 5B | - 1N | 1 | 14 | 1612 | 0 |
| 8 | | GABELICA Marco | 1380 R | SenM | FRA | IDF | - 5N | - 6B | = 7N | - 1B | - 4B | ½ | 12½ | 1394 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire