LE JEUDI 23 FEVRIER 2017
( 18h30- 20h30)
63è TOURNOI HEBDO DE BLITZ DE JEUDI
Homologué blitz national BNP PARIBAS
LIEU : Cafet'théâtre 35 rue de Lourmel 75015 Paris M°Dupleix ,Emile Zola
7 R. DE 7 MIN+ 2 S./COUP -2300
Licence A ou B obligatoire pouvant être prise sur place
(licence B=9€ ou 4€ pour -20 ans , valable 2016-2017)
ouvert aux adultes et enfants
Inscription par tel.sms ou sur place de 18h15 à 18h45
TARIF : 6€ (5€ : membres Inter Chess ou Chess XV , -20 ans,
joueurs débutants ayant élo ou niveau rapide -1500)
joueurs débutants ayant élo ou niveau rapide -1500)
+ une boisson à consommer et à payer
PRIX : 60% des Inscriptions
RENSEIGNEMENTS :06 76 04 54 64
| RESULTATS DE CE TOURNOI M7514112 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Perf | |
| 1 | LICAYAN Albert | 2130 R | SenM | FRA | IDF | + 7N | = 2B | + 3N | + 5B | + 6N | + 4B | + 9N | 6½ | 2323 | |
| 2 | SOTELO Renzo | 2070 R | SenM | FRA | IDF | + 8B | = 1N | + 7B | + 4N | + 5B | + 3N | + 6B | 6½ | 2315 | |
| 3 | SILVA Raphael | 2150 R | SenM | FRA | IDF | + 6B | - 4N | - 1B | + 7N | + 8B | - 2B | + 10N | 4 | 1938 | |
| 4 | BOUROGAA Younes | 1940 R | SenM | FRA | IDF | + 9N | + 3B | - 5N | - 2B | + 10N | - 1N | + 8B | 4 | 1892 | |
| 5 | DROIN Augustin | 1890 R | PupM | FRA | IDF | + 10B | + 6N | + 4B | - 1N | - 2N | + 9B | - 7N | 4 | 1844 | |
| 6 | DJUKIC Victor | 1820 R | VetM | FRA | IDF | - 3N | - 5B | + 9N | + 8N | - 1B | + 10B | - 2N | 3 | 1765 | |
| 7 | ANTIPAS Arnaud | 1580 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 10N | - 2N | - 3B | + 9B | - 8N | + 5B | 3 | 1673 | |
| 8 | DIDIERJEAN Tristan | 1570 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 9B | + 10N | - 6B | - 3N | + 7B | - 4N | 3 | 1654 | |
| 9 | DEHERRE Stephane | 1520 R | PupM | FRA | IDF | - 4B | - 8N | - 6B | + 10B | - 7N | - 5N | - 1B | 1 | 1392 | |
| 10 | GARCIA Daniel | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 5N | - 7B | - 8B | - 9N | - 4B | - 6N | - 3B | 0 | 863 | |
-------------------------------------------------------------------
- | |||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire