92è RAPIDE INTER CHESS FFE A -2400 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | NV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SILVA Raphael | 1990 R | SenM | FRA | IDF | + 9N | + 2B | + 3N | = 4B | + 5N | + 6B | 5½ | 19 | 2203 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DIDIERJEAN Tristan | 1920 R | SenM | FRA | IDF | + 8B | - 1N | + 5B | + 6N | + 4B | - 3N | 4 | 21 | 1897 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LAHMAR Elies | 1690 R | SenM | FRA | IDF | + 10N | + 4B | - 1B | - 7N | + 9N | + 2B | 4 | 17½ | 1907 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DJUKIC Victor | 2010 R | VetM | FRA | IDF | + 5B | - 3N | + 7B | = 1N | - 2N | = 8B | 3 | 22 | 1762 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RUBINI Xavier | 1650 R | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 6B | - 2N | + 8B | - 1B | + 10N | 3 | 18 | 1735 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CHARON Edouard | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 7B | - 5N | + 9N | - 2B | + 10B | - 1N | 3 | 17½ | 1742 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PHAM Hieu Tuong | 1710 R | VetM | FRA | IDF | - 6N | + 10B | - 4N | + 3B | - 8N | + 9B | 3 | 14½ | 1673 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BREHAUT Diane | 1450 R | PpoF | FRA | PDL | - 2N | - 9B | + 10N | - 5N | + 7B | = 4N | 2½ | 15 | 1589 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | HENRY Thibaud | 1790 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 8N | - 6B | + 10N | - 3B | - 7N | 2 | 18 | 1550 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DEHERRE Stephane | 1060 R | PupM | FRA | IDF | - 3B | - 7N | - 8B | - 9B | - 6N | - 5B | 0 | 17½ | 781 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92è RAPIDE INTER CHESS FFE B -1800
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1450 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Bastien BRION | FRA | 1680 R | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 5 | 12 | 1723 | |
| 2 | Eleonore LEPAPE | FRA | 1540 R | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4 | 6 | 1569 | |
| 3 | Arnaud MOLLICA | FRA | 1520 R | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 2 | 6 | 1327 | |
| 4 | Stephane DEHERRE | FRA | 1060 R | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 | 2 | 1180 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire