LE MARDI 23 MAI 2017
(de 18h30 à 20h30)
(de 18h30 à 20h30)
.LIEU: Café Le Relais de la Place , 3 Pl d'Alleray 75015 Paris
M°Vaugirard . Bus 88 , 89 Arrêt Alleray
M°Vaugirard . Bus 88 , 89 Arrêt Alleray
186ème TOURNOI RAPIDE HEBDOMADAIRE
DU CLUB INTER CHESS
DU CLUB INTER CHESS
5 RONDES. DE 10 MIN+2S./C
organisés par le club InterChess avec la participation du ChessXV
(une occasion pour s'entraîner et/ou se divertir dans une attmosphère détendue )
OBSERVATION: Ce Tournoi a pour but principal :
LA POPULARISATION DU JEU D"ECHECS
. Ouvert aux joueurs, adultes et enfants, de tous niveaux licenciés ou non FFE.
TARIF:5€ (4€:membres Inter Chess ou Chess XV ; -20 ans; joueurs +2000 élo )
(Gratuit: GM MI ) + une boisson à consommer et à payer .
.Inscription par tel.sms ou sur place de 18h à 18h30.
Les retardataires peuvent entrer à la 2è ou 3è ronde
Les retardataires peuvent entrer à la 2è ou 3è ronde
.PRIX : 60% des Inscriptions
RENSEIGNEMENTS :06 76 04 54 64
-----------------------------------------------------
| RESULTATS DES TOURNOIS DU 20 AU 21 MAI 53è OPEN FIDE INTER CHESS TOURNOI A(1600-2100) Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | NV | |
| 1 | REICHEL Jonathan | 2063 F | SenM | GER | + 7N | + 2B | + 3N | > 9B | + 4B | 5 | 14½ | 2570 | 5 | ||
| 2 | MEILLON Judicael | 1876 F | PupM | FRA | IDF | + 8B | - 1N | + 5B | + 3B | = 6N | 3½ | 14½ | 2038 | 3 | |
| 3 | HELFER Remi | 2032 F | SenM | FRA | LOR | + 6B | + 4N | - 1B | - 2N | + 9B | 3 | 14½ | 1910 | 3 | |
| 4 | SIDDHARTH Gopakumar | 1857 F | SenM | IND | + 12N | - 3B | = 9N | + 7B | - 1N | 2½ | 13 | 1828 | 2 | ||
| 5 | PHAM Thierry | 1902 F | SenM | FRA | IDF | + 11N | + 9B | - 2N | 2 | 12½ | 1854 | 2 | |||
| 6 | HEYMAN Jacques | 1762 F | VetM | FRA | IDF | - 3N | + 12B | = 11N | = 2B | 2 | 12½ | 1807 | 1 | ||
| 7 | HUYNH Nhi Lang | 1808 F | SenM | GER | - 1B | + 8N | = 11B | - 4N | = 10B | 2 | 12½ | 1775 | 1 | ||
| 8 | SINNAS Albert | 1685 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 7B | - 12N | EXE | + 11B | 2 | 9 | 1558 | 2 | |
| 9 | BREHAUT Carl | 1618 F | PupM | FRA | PDL | > 13N | - 5N | = 4B | < 1N | - 3N | 1½ | 13½ | 1645 | 1 | |
| 10 | BALLATORE Gerard | 1930 F | SenM | FRA | IDF | + 11B | = 7N | 1½ | 11½ | 1948 | 1 | ||||
| 11 | BILLOT Daniel | 1702 F | SenM | FRA | IDF | - 5B | - 10N | = 7N | = 6B | - 8N | 1 | 12 | 1577 | 0 | |
| 12 | LAUMESFELD Laurent | 1619 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 6N | + 8B | 1 | 11 | 1648 | 1 | |||
| 13 | DJUKIC Victor | 1813 F | VetM | FRA | IDF | < 9B | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
94è RAPIDE INTER CHESS FFE TOURNOI A -2300 du 20/5 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | NV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SOTELO Renzo | 2190 R | SenM | FRA | IDF | + 7B | = 3N | + 2B | + 4N | + 6N | + 5B | 5½ | 18½ | 2420 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BERTRAND Xavier | 2380 R | SenM | FRA | + 5N | = 4B | - 1N | + 8B | + 3B | + 6N | 4½ | 18½ | 2258 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LICAYAN Albert | 2180 R | SenM | FRA | IDF | + 8N | = 1B | + 4N | + 5B | - 2N | + 7B | 4½ | 17½ | 2215 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RUDIANO Nicolas | 2080 R | SenM | FRA | IDF | + 6B | = 2N | - 3B | - 1B | + 7N | + 8N | 3½ | 17½ | 2045 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DIDIERJEAN Tristan | 1920 R | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 6N | + 7B | - 3N | + 8B | - 1N | 3 | 17½ | 1925 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CHARON Edouard | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 4N | - 5B | + 8N | + 7N | - 1B | - 2B | 2 | 17½ | 1777 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AZZEGAG Jocelyn | 1540 R | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 8B | - 5N | - 6B | - 4B | - 3N | 1 | 18½ | 1551 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BREHAUT Diane | 1450 R | PpoF | FRA | PDL | - 3B | - 7N | - 6B | - 2N | - 5N | - 4B | 0 | 18½ | 1113 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95è RAPIDE INTER CHESS FFE A -2400 DU 21/5
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1657 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Nicolas RUDIANO | FRA | 2080 R | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8¾ | 2122 | |
| 2 | Carl BREHAUT | FRA | 1670 R | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 6½ | 1843 | |
| 3 | Gerard BALLATORE | FRA | 2060 R | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5¾ | 1895 | |
| 4 | Diane BREHAUT | FRA | 1450 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1538 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1620 R | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 1436 | |
| 6 | Stephane DEHERRE | FRA | 1060 R | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1092 |
95è RAPIDE INTER CHESS FFE C -1500
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1236 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Diane BREHAUT | FRA | 1450 R | 1 0 | 1 1 | 3 | 4½ | 1253 | |
| 2 | Eric GRELY | FRA | 1199 E | 0 1 | 0 ½ | 1½ | 3¾ | 1164 | |
| 3 | Stephane DEHERRE | FRA | 1060 R | 0 0 | 1 ½ | 1½ | 2¼ | 1164 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire