58è OPEN FIDE INTER CHESS A (1600-2199)
Grille après la ronde 3
105è RAPIDE INTER CHESS FFE A -2300 Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LICAYAN Albert | 2180 R | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 8B | = 2N | + 4B | + 3B | + 6N | 4½ | 19½ | 2167 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DIDIERJEAN Tristan | 1920 R | SenM | FRA | IDF | + 10B | + 7N | = 1B | + 3N | + 5B | - 4N | 4½ | 19½ | 2140 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BOULOS Carlos | 1890 R | BenM | LIB | IDF | + 4N | + 6B | + 5N | - 2B | - 1N | + 9B | 4 | 20 | 2102 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GRANT Steven | 2310 R | VetM | USA | IDF | - 3B | + 10N | + 7B | - 1N | + 8B | + 2B | 4 | 18 | 2092 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | THOMAS Didier | 1790 R | SenM | FRA | IDF | + 1B | + 9N | - 3B | + 6B | - 2N | + 8N | 4 | 18 | 2046 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RUDIANO Nicolas | 2080 R | SenM | FRA | IDF | + 9B | - 3N | + 10B | - 5N | + 7B | - 1B | 3 | 16½ | 1868 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SILVA Raphael | 1990 R | SenM | FRA | IDF | + 8N | - 2B | - 4N | + 9B | - 6N | + 10B | 3 | 14½ | 1896 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CHAUVET Charleston | 1199 E | CadM | FRA | IDF | - 7B | - 1N | + 9B | + 10N | - 4N | - 5B | 2 | 16½ | 1761 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ABBEY Anate | 1620 R | SenM | FRA | IDF | - 6N | - 5B | - 8N | - 7N | + 10B | - 3N | 1 | 16 | 1514 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BOULOS Paul | 940 R | PpoM | FRA | IDF | - 2N | - 4B | - 6N | - 8B | - 9N | - 7N | 0 | 16½ | 663 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105è RAPIDE INTER CHESS FFE B -1700
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1467 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Jerome BASTIEN | FRA | 1399 E | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 4½ | 14 | 1710 | |
| 2 | Paolo GAULT | FRA | 1650 R | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4 | 15 | 1604 | |
| 3 | Charleston CHAUVET | FRA | 1199 E | 0 ½ | 1 0 | 1 0 | 2½ | 18 | 1542 | |
| 4 | Anate ABBEY | FRA | 1620 R | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire