| 79è BLITZ HEBDO JEUDI 280917 CAFE LAURA Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | LICAYAN Albert | 2300 R | SenM | FRA | IDF | + 5B | + 6N | + 3B | + 4N | - 2N | + 10B | + 8N | 6 | 24 | 2274 | 6 | |
| 2 | SOTELO Renzo | 2111 R | SenM | FRA | IDF | = 7N | = 7B | = 7N | + 5N | + 1B | = 3B | + 4N | 5 | 25 | 2079 | 3 | |
| 3 | DU MAIRE Jerome | 2160 R | SenM | GER | + 8N | = 4B | - 1N | + 7B | + 10B | = 2N | + 9B | 5 | 23 | 2070 | 4 | ||
| 4 | ANTIPAS Arnaud | 1910 R | SenM | FRA | IDF | + 9B | = 3N | + 6B | - 1B | + 8N | + 5N | - 2B | 4½ | 25½ | 2046 | 4 | |
| 5 | DJUKIC Victor | 1890 R | VetM | FRA | IDF | - 1N | + 10B | + 8N | - 2B | + 9N | - 4B | = 6B | 3½ | 23½ | 1847 | 3 | |
| 6 | SOKO | 1900 R | SenM | FRA | + 10N | - 1B | - 4N | + 9B | = 7N | = 8B | = 5N | 3½ | 21½ | 1793 | 2 | ||
| 7 | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1720 R | VetM | FRA | IDF | = 2B | = 2N | = 2B | - 3N | = 6B | - 9N | + 10N | 3 | 25½ | 1835 | 1 | |
| 8 | AZOULAY | 1399 E | SenM | FRA | - 3B | + 9N | - 5B | + 10N | - 4B | = 6N | - 1B | 2½ | 24½ | 1702 | 2 | ||
| 9 | CHAUVE Gregoire | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 4N | - 8B | + 10N | - 6N | - 5B | + 7B | - 3N | 2 | 22 | 1582 | 2 | |
| 10 | SAMUEL | 1399 E | SenM | FRA | - 6B | - 5N | - 9B | - 8B | - 3N | - 1N | - 7B | 0 | 23½ | -97 | 0 | ||
28 septembre 2017
RESULTATS DU 79è BLITZ HEBDOMADAIRE DU JEUDI 28092017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire