RESULTATS DES TOURNOIS DU 30/9 AU 1/10/2017
Publié le 1 octobre 2017.
111è RAPIDE INTER CHESS FFE A -2300 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | NV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BALLATORE Gerard | 2030 R | VetM | FRA | IDF | + 4N | - 2B | + 7N | + 3B | EXE | + 6N | 5 | 18 | 2044 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DJUKIC Victor | 1890 R | VetM | FRA | IDF | + 7B | + 1N | - 3N | + 5B | + 6B | + 4N | 5 | 16 | 2066 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RUDIANO Nicolas | 2099 R | SenM | FRA | IDF | + 5B | + 6N | + 2B | - 1N | = 4B | + 7N | 4½ | 16½ | 1986 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PHAM Hieu | 1680 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 5N | + 6B | EXE | = 3N | - 2B | 3½ | 20½ | 1888 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1720 R | VetM | FRA | IDF | - 3N | - 4B | EXE | - 2N | + 7B | > 8N | 3 | 16½ | 1592 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CHAUVE Gregoire | 1399 E | SenM | FRA | IDF | > 8B | - 3B | - 4N | + 7B | - 2N | - 1B | 2 | 20 | 1594 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CHAMPAULT Robin | 1470 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | > 8B | - 1B | - 6N | - 5N | - 3B | 1 | 19½ | 1133 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DIDIERJEAN Tristan | 1830 R | SenM | FRA | IDF | < 6N | < 7N | < 5B | 0 | 13½ | 0 | 0 |
Blitz du 300917
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1840 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
1 | Nicolas RUDIANO | FRA | 2099 R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2547 | |
2 | Gerard BALLATORE | FRA | 2030 R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2124 | |
3 | Victor DJUKIC | FRA | 1890 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1984 | |
4 | Elie MUTOMBO-BANTUBIKISHA | FRA | 1720 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1706 | |
5 | Gregoire CHAUVE | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1688 | |
6 | Eric MARMIER | FRA | 1900 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1670 |