| 197è RAPIDE HEBDO MARDI 241017 CAFE RELAIS Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2111 R | SenM | FRA | IDF | + 7N | + 8B | = 3N | + 5B | = 2B | 4 | 10 | 2139 | 3 | |
| 2 | BOULOS Carlos | 1841 R | BenM | FID | IDF | = 9B | = 4N | + 6B | + 3B | = 1N | 3½ | 13½ | 2121 | 2 | |
| 3 | LICAYAN Albert | 2300 R | SenM | FRA | IDF | + 4B | + 5N | = 1B | - 2N | + 7B | 3½ | 13 | 2097 | 3 | |
| 4 | PESSOT Julien | 1850 R | SenM | FRA | IDF | - 3N | = 2B | + 7N | + 6B | + 5N | 3½ | 11 | 2073 | 3 | |
| 5 | BOUROGAA Younes | 1930 R | SenM | FRA | IDF | + 6B | - 3B | + 8N | - 1N | - 4B | 2 | 13 | 1900 | 2 | |
| 6 | DAN | 1499 E | SenM | FRA | - 5N | + 7B | - 2N | - 4N | + 8B | 2 | 10 | 1720 | 2 | ||
| 7 | DEMANGE Jean | 1670 R | VetM | FRA | IDF | - 1B | - 6N | - 4B | + 8B | - 3N | 1 | 13 | 1678 | 1 | |
| 8 | ALBERTELLI Max | 1399 E | VetM | FRA | IDF | + 10B | - 1N | - 5B | - 7N | - 6N | 1 | 10 | 1658 | 1 | |
| 9 | MARMIER Eric | 1730 R | SenM | FRA | IDF | = 2N | ½ | 11 | 1841 | 0 | |||||
| 10 | STEPHANE | 1890 R | SenM | FRA | - 8N | 0 | 7 | 993 | 0 | ||||||
24 octobre 2017
RESULTATS DU RAPIDE HEBDOMADAIRE DU MARDI DU 241017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire