RESULTATS DES TOURNOIS DU SAMEDI 18/11
Publié le 18 novembre 2017.
122è RAPIDE INTER CHESS FFE A -2200 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DROIN Augustin | 1990 R | PupM | FRA | IDF | + 7B | + 6N | - 2N | + 3B | + 4B | + 9N | 5 | 18½ | 2188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DU MAIRE Jerome | 2160 R | SenM | GER | IDF | + 8B | + 3N | + 1B | - 4N | + 5N | + 7B | 5 | 17 | 2173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SOTELO Renzo | 2111 R | SenM | FRA | IDF | + 4N | - 2B | + 5N | - 1N | + 7B | + 8B | 4 | 18 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HANZEK Ivan | 1399 E | SenM | FRA | - 3B | + 8N | + 7B | + 2B | - 1N | - 5N | 3 | 19 | 1871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DIDIERJEAN Tristan | 1830 R | SenM | FRA | IDF | + 7N | - 3B | = 6N | - 2B | + 4B | 2½ | 19½ | 1912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BOUROGAA Younes | 1930 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 8N | = 5B | 1½ | 18 | 1810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GIBLIN Martin | 1080 R | CadM | FRA | IDF | - 1N | - 5B | - 4N | + 8B | - 3N | - 2N | 1 | 21 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DEHERRE Stephane | 1610 R | BenM | FRA | IDF | - 2N | - 4B | - 6B | - 7N | + 10B | - 3N | 1 | 18½ | 1549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PHAM Hieu | 1751 R | VetM | FRA | IDF | - 1B | 0 | 17½ | 1313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DJUKIC Victor | 1890 R | VetM | FRA | IDF | - 8N | 0 | 13 | 933 |
122è RAPIDE INTER CHESS FFE B-1600
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
Moyenne : 1363 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | Pts | SB | Perf | |
1 | Ivan HANZEK | FRA | 1399 E | 1 1 | 1 1 | 4 | 4 | 2114 | |
2 | Martin GIBLIN | FRA | 1080 R | 0 0 | 1 ½ | 1½ | ¾ | 1389 | |
3 | Stephane DEHERRE | FRA | 1610 R | 0 0 | 0 ½ | ½ | ¾ | 1108 |