RESULTATS DES TOURNOIS D'INTER CHESS DU 25 AU 26/11/2017
Publié le 26 novembre 2017.
62è OPEN FIDE INTER CHESS B -1600 Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FOUGHALI Younes | 1530 F | PupM | FRA | IDF | + 5B | + 2N | + 3B | 3 | 4½ | 2082 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MOUTON Jacques | 1472 F | SenM | FRA | IDF | + 7N | - 1B | + 5N | 2 | 4 | 1468 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ABBEY Anate | 1423 F | SenM | FRA | IDF | + 6B | = 4N | - 1N | 1½ | 6 | 1392 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MARMIER Eric | 1457 F | SenM | FRA | IDF | = 3B | + 7N | 1½ | 3½ | 1498 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ALBERTELLI Max | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 1N | + 7B | - 2B | 1 | 5 | 1277 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BARREAU Christophe | 1188 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | EXE | 1 | 4 | 746 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GIBLIN Martin | 1299 E | CadM | FRA | IDF | - 2B | - 5N | - 4B | 0 | 5 | 739 | 0 |
122è Bis RAPIDE INTER CHESS FFE B -1600
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
Moyenne : 1033 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | Pts | SB | Perf | |
1 | Stephane DEHERRE | FRA | 1220 R | ½ 1 | 1 1 | 3½ | 3¾ | 1279 | |
2 | Martin GIBLIN | FRA | 1080 R | ½ 0 | 1 1 | 2½ | 1¾ | 1041 | |
3 | Ajeesh RAJAN | FRA | 799 E | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | -546 |
122è Bis RAPIDE INTER CHESS FFE A -2300 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | NV | |
1 | DU MAIRE Jerome | 2160 R | SenM | GER | IDF | + 6B | + 5N | - 2B | + 4N | + 7N | + 8B | 5 | 15 | 2192 | 5 | |
2 | SOTELO Renzo | 2111 R | SenM | FRA | IDF | + 7N | + 3B | + 1N | - 5B | + 8N | = 4B | 4½ | 16½ | 2092 | 4 | |
3 | DIDIERJEAN Tristan | 1830 R | SenM | FRA | IDF | + 4N | - 2N | - 5B | + 8B | + 6N | + 7B | 4 | 15 | 2008 | 4 | |
4 | SILVA Raphael | 2070 R | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 7N | + 6B | - 1B | + 5N | = 2N | 3½ | 20½ | 1996 | 3 | |
5 | DJUKIC Victor | 1890 R | VetM | FRA | IDF | + 8N | - 1B | + 3N | + 2N | - 4B | - 6B | 3 | 20 | 1947 | 3 | |
6 | RIMBAUD Alexis | 1900 R | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 8B | - 4N | + 7B | - 3B | + 5N | 3 | 16½ | 1882 | 3 | |
7 | BRION Bastien | 1730 R | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 4B | + 8N | - 6N | - 1B | - 3N | 1 | 20 | 1662 | 1 | |
8 | DEHERRE Stephane | 1610 R | BenM | FRA | IDF | - 5B | - 6N | - 7B | - 3N | - 2B | - 1N | 0 | 20½ | 1218 | 0 |