BLITZ DU 12/11 HOMOLOGUE BLITZ NATIONAL
| M7514109 Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
| 1 | BANGNOI Alexandre | 1967 R | SenM | FRA | IDF | + 5N | + 4B | + 2N | + 3B | + 6N | 5 | 13 | 2696 | |
| 2 | GOUANELLE Franck | 2010 R | SenM | FRA | IDF | + 7N | + 3N | - 1B | + 5B | - 4N | 3 | 14½ | 2074 | |
| 3 | SOTELO Renzo | 2079 R | SenM | FRA | IDF | + 6N | - 2B | + 4N | - 1N | > 8B | 3 | 14½ | 1959 | |
| 4 | SILVA Raphael | 2060 R | SenM | FRA | IDF | + 8B | - 1N | - 3B | + 7N | + 2B | 3 | 12½ | 1991 | |
| 5 | LICAYAN Albert | 2144 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 8N | + 6B | - 2N | + 7B | 3 | 11½ | 1935 | |
| 6 | RIMBAUD Alexis | 1800 R | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 7N | - 5N | > 8B | - 1B | 2 | 13 | 1794 | |
| 7 | SOLE Patrick | 1760 R | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 6B | + 8N | - 4B | - 5N | 1 | 11½ | 1719 | |
| 8 | DJUKIC Victor | 1780 R | VetM | FRA | IDF | - 4N | - 5B | - 7B | < 6N | < 3N | 0 | 9½ | 1311 | |
121è RAPIDE FERME INTER CHESS FFE A -2300 DU 12/11
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1896 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Gerard BALLATORE | FRA | 2030 R | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 17¾ | 2172 | |
| 2 | f Herve DAURELLE | FRA | 2152 R | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 12¼ | 2050 | |
| 3 | Victor DJUKIC | FRA | 1890 R | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 11¾ | 2050 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1890 R | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 11¼ | 2050 | |
| 5 | Franck GOUANELLE | FRA | 2010 R | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 11¼ | 2050 | |
| 6 | Alexandre BANGNOI | FRA | 2150 R | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 7¾ | 1838 | |
| 7 | Alexis RIMBAUD | FRA | 1900 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 1783 | |
| 8 | Zhong Fu HU | FRA | 1150 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 |
120è RAPIDE FERME INTER CHESS FFE A -2200 DU 11/11
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1863 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2300 R | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8¼ | 2292 | |
| 2 | Gerard BALLATORE | FRA | 2030 R | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8¼ | 2288 | |
| 3 | Alexis RIMBAUD | FRA | 1900 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1994 | |
| 4 | Calixte APPAVOU | FRA | 1892 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1681 | |
| 5 | Victor DJUKIC | FRA | 1890 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1680 | |
| 6 | Jean Marc CARBONERO | FRA | 1166 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1326 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire