127è RAPIDE FERME INTER CHESS A - 2300
| Moyenne : 1733 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2199 | |
| 2 | Younes BOUROGAA | FRA | 1915 R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2205 | |
| 3 | Albert LICAYAN | FRA | 2300 R | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2116 | |
| 4 | Jerome DU MAIRE | GER | 2174 R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1971 | |
| 5 | Martin DE CHAPELLE | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1971 | |
| 6 | Martin GIBLIN | FRA | 1080 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1181 | |
| 7 | Marc JUSSEAUME | FRA | 1370 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire