65è OPEN FIDE INTER CHESS A (1600-2100) Grille américaine après la ronde 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RUDIANO Nicolas | 2060 F | SenM | FRA | IDF | + 5N | + 3B | = 4N | 2½ | 4½ | 2087 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MEILLON Judicael | 1988 F | BenM | FRA | IDF | - 3N | + 6B | + 7N | 2 | 3 | 1949 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BOTTAZZI Ulysse | 1697 F | BenM | FRA | IDF | + 2B | - 1N | = 5B | 1½ | 5½ | 1957 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BALLATORE Gerard | 1912 F | VetM | FRA | IDF | + 7N | = 1B | 1½ | 5 | 2101 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BREHAUT Carl | 1823 F | PupM | FRA | IDF | - 1B | EXE | = 3N | 1½ | 4½ | 1686 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PHAM Thierry | 2028 F | SenM | FRA | IDF | = 7B | - 2N | EXE | 1½ | 3 | 1679 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FOUGHALI Younes | 1756 F | PupM | FRA | IDF | = 6N | - 4B | - 2B | ½ | 5 | 1696 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128è RAPIDE INTER CHESS B-1600
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1399 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Richard TIMERY | FRA | 1399 E | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5½ | 11¼ | 1733 | |
| 2 | Gabriele REMBADO | FRA | 1399 E | 0 ½ | 1 1 | 0 1 | 3½ | 7¾ | 1456 | |
| 3 | Thibault CABRIT | FRA | 1399 E | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 | 2 | 1216 | |
| 4 | Pierre EUDIER | FRA | 1399 E | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 | 3½ | 1056 |
| 128è RAPIDE INTER CHESS FFE A -2300 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2111 R | SenM | FRA | IDF | + 2N | + 6B | + 3N | + 11B | = 4N | + 7B | 5½ | 18½ | 2291 | 5 | |
| 2 | BOULOS Carlos | 1800 R | BenM | FID | IDF | - 1B | + 8N | + 9N | + 5B | + 7B | + 4B | 5 | 18½ | 2238 | 5 | |
| 3 | PHAM Thierry | 1990 R | SenM | FRA | IDF | + 12N | + 14B | - 1B | - 4N | + 8B | + 6N | 4 | 17 | 1942 | 4 | |
| 4 | POPOV Konstantin | 1900 R | BenM | RUS | IDF | + 10N | + 9B | - 6N | + 3B | = 1B | - 2N | 3½ | 20½ | 2071 | 3 | |
| 5 | VAN HULST Noe | 2040 R | SenM | FRA | IDF | = 8B | - 11N | + 13B | - 2N | + 12B | + 10N | 3½ | 14½ | 1822 | 3 | |
| 6 | DROIN Augustin | 1980 R | PupM | FRA | IDF | + 13B | - 1N | + 4B | - 7N | + 9N | - 3B | 3 | 19 | 1948 | 3 | |
| 7 | DJUKIC Victor | 1808 R | VetM | FRA | IDF | - 9N | + 10B | + 14N | + 6B | - 2N | - 1N | 3 | 19 | 1899 | 3 | |
| 8 | BOULOS Wissam | 1709 R | SenM | FRA | IDF | = 5N | - 2B | = 10N | + 12B | - 3N | + 11B | 3 | 17 | 1874 | 2 | |
| 9 | LICAYAN Albert | 2300 R | SenM | FRA | IDF | + 7B | - 4N | - 2B | + 14N | - 6B | + 13B | 3 | 15½ | 1913 | 3 | |
| 10 | SCOTTI Martin | 1399 E | JunM | FRA | IDF | - 4B | - 7N | = 8B | + 13N | + 11N | - 5B | 2½ | 15 | 1749 | 2 | |
| 11 | RIMBAUD Alexis | 1900 R | SenM | FRA | IDF | - 14B | + 5B | + 12N | - 1N | - 10B | - 8N | 2 | 16½ | 1693 | 2 | |
| 12 | CROISE Stephane | 1630 R | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 13N | - 11B | - 8N | - 5N | + 14B | 2 | 13½ | 1608 | 2 | |
| 13 | HACHEM Bachar | 1510 R | VetM | FRA | IDF | - 6N | - 12B | - 5N | - 10B | + 14B | - 9N | 1 | 14 | 1446 | 1 | |
| 14 | BOULOS Paul | 1077 R | PpoM | FRA | IDF | + 11N | - 3N | - 7B | - 9B | - 13N | - 12N | 1 | 14 | 1197 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire