Horaires
Cours pour enfants : mercredi 15h-16h
Publié le 10 février 2018.
66è OPEN FIDE INTER CHESS A(1600-2199) Grille américaine après la ronde 3 |
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV |
1 | | PHAM Thierry | 2020 F | SenM | FRA | IDF | + 7B | = 5N | + 2N | 2½ | 4 | 2168 | 2 |
2 | | KOULITCHENKO Alexandre | 2132 F | SenM | FRA | IDF | + 5B | + 3N | - 1B | 2 | 5½ | 2129 | 2 |
3 | | RUDIANO Nicolas | 2084 F | SenM | FRA | IDF | + 4N | - 2B | + 8N | 2 | 5 | 2072 | 2 |
4 | | COUSIN Emmanuel | 1796 F | SenM | FRA | | - 3B | + 9N | + 6B | 2 | 4 | 1991 | 2 |
5 | | BOUROGAA Younes | 1917 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | = 1B | = 7N | 1 | 5½ | 1806 | 0 |
6 | | PHAM Hieu | 1717 F | VetM | FRA | IDF | + 9B | | - 4N | 1 | 5 | 1800 | 1 |
7 | | MAURICE Olivier | 1625 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | = 8B | = 5B | 1 | 4½ | 1833 | 0 |
8 | | BALLATORE Gerard | 1922 F | VetM | FRA | IDF | | = 7N | - 3B | ½ | 5 | 1662 | 0 |
9 | | DJUKIC Victor | 1805 F | VetM | FRA | IDF | - 6N | - 4B | | 0 | 4½ | 1080 | 0 |
66è OPEN FIDE INTER CHESS B -1600 Grille américaine après la ronde 3 |
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV |
1 | | MOUTON Jacques | 1464 F | SenM | FRA | IDF | + 10N | + 2B | + 3N | 3 | 3½ | 2054 | 3 |
2 | | ABBEY Anate | 1391 F | SenM | FRA | IDF | + 7N | - 1N | + 4B | 2 | 6 | 1467 | 2 |
3 | | FINEBERG Shahar | 1399 E | SenM | FRA | IDF | = 9B | + 8N | - 1B | 1½ | 5½ | 1386 | 1 |
4 | | REYNAUD Francois | 1352 F | VetM | FRA | PAC | = 6N | + 5B | - 2N | 1½ | 5 | 1393 | 1 |
5 | | FORGES Pierre | 1348 F | SenM | FRA | EST | = 8B | - 4N | + 9B | 1½ | 4 | 1349 | 1 |
6 | | MARMIER Eric | 1440 F | SenM | FRA | IDF | = 4B | = 9N | = 7B | 1½ | 4 | 1279 | 0 |
7 | | ALBERTELLI Max | 1219 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | + 10B | = 6N | 1½ | 3½ | 1404 | 1 |
8 | | IZIKIAN Hayk | 1430 F | SenM | FRA | IDF | = 5N | - 3B | + 10N | 1½ | 3 | 1363 | 1 |
9 | | BARALLE Fabrice | 1265 F | SenM | FRA | EST | = 3N | = 6B | - 5N | 1 | 4½ | 1262 | 0 |
10 | | HUMBLOT Arthur | 1382 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | - 7N | - 8B | 0 | 6 | 694 | 0 |
131è RAPIDE INTER CHESS FFE A -2300 Grille américaine après la ronde 6 |
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | NV |
1 | | DROIN Augustin | 1980 R | PupM | FRA | IDF | + 3N | + 5B | + 2N | + 7B | + 4N | + 6B | 6 | 20½ | 2464 | 6 |
2 | | SOTELO Renzo | 2111 R | SenM | FRA | IDF | + 11B | + 4N | - 1B | + 5N | + 3B | + 8N | 5 | 18 | 2064 | 5 |
3 | | FINEBERG Shahar | 1399 E | SenM | FRA | | - 1B | + 7N | + 4B | + 9N | - 2N | + 5B | 4 | 20½ | 1910 | 4 |
4 | | CHARON Edouard | 1630 R | SenM | FRA | IDF | + 9N | - 2B | - 3N | + 6B | - 1B | + 11N | 3 | 20 | 1692 | 3 |
5 | | LEMOINE Jean-Pierre | 1740 R | SenM | FRA | | + 8B | - 1N | + 9B | - 2B | + 11N | - 3N | 3 | 18 | 1727 | 3 |
6 | | VIGIER Amedee | 1470 R | SenM | FRA | IDF | | | + 8B | - 4N | + 9B | - 1N | 2 | 17½ | 1575 | 2 |
7 | | ABBEY Anate | 1790 R | SenM | FRA | IDF | | - 3B | + 11N | - 1N | - 8B | + 9N | 2 | 16½ | 1588 | 2 |
8 | | NEUBERG Jeremie | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 5N | - 10B | - 6N | - 11B | + 7N | - 2B | 1 | 18 | 1428 | 1 |
9 | | GIBLIN Martin | 1270 R | CadM | FRA | IDF | - 4B | + 11N | - 5N | - 3B | - 6N | - 7B | 1 | 16½ | 1326 | 1 |
10 | | ISRAEL Delphine | 1790 R | SenF | FRA | IDF | | + 8N | | | | | 1 | 15½ | 2207 | 1 |
11 | | CHEVALIER Pierre | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 9B | - 7B | + 8N | - 5B | - 4B | 1 | 15½ | 1368 | 1 |
|
|
|