RESULTATS DES TOURNOIS D'INTER CHESS DU 3 AU 4 MARS
135è RAPIDE INTERCHESS FFE A -2400 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | RAGHAV Srivathsav V | 1811 R | JunM | IND | + 8B | + 7N | + 3B | = 5N | = 2B | + 6N | + 9B | 6 | 23½ | 2144 | 5 | ||
| 2 | SHANMUKHA PULLI | 1504 R | JunM | IND | - 4B | + 8N | = 6N | + 10B | = 1N | + 3B | + 5N | 5 | 25½ | 2018 | 4 | ||
| 3 | BALLATORE Gerard | 1891 R | VetM | FRA | IDF | + 9B | + 5B | - 1N | = 6B | + 10N | - 2N | + 7B | 4½ | 22½ | 1889 | 4 | |
| 4 | BOUROGAA Younes | 1915 R | SenM | FRA | IDF | + 2N | = 6B | - 5N | - 7B | + 9B | + 8N | + 10N | 4½ | 19½ | 1915 | 4 | |
| 5 | VAN HULST Noe | 1970 R | SenM | FRA | IDF | + 10B | - 3N | + 4B | = 1B | = 6N | + 9N | - 2B | 4 | 24 | 1846 | 3 | |
| 6 | LICAYAN Albert | 2020 R | SenM | FRA | IDF | + 7B | = 4N | = 2B | = 3N | = 5B | - 1B | = 8N | 3½ | 27½ | 1859 | 1 | |
| 7 | FAUVET Alexis | 1830 R | SenM | FRA | IDF | - 6N | - 1B | + 9N | + 4N | = 8B | + 10B | - 3N | 3½ | 22 | 1854 | 3 | |
| 8 | SILVA Raphael | 1978 R | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 2B | + 10B | + 9N | = 7N | - 4B | = 6B | 3 | 23 | 1732 | 2 | |
| 9 | DELLA VALLE Fulvio | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 3N | = 10N | - 7B | - 8B | - 4N | - 5B | - 1N | ½ | 25½ | 1464 | 0 | |
| 10 | XAVIER Ronald | 1680 R | SenM | FRA | IDF | - 5N | = 9B | - 8N | - 2N | - 3B | - 7N | - 4B | ½ | 24½ | 1420 | 0 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
134è RAPIDE INTERCHESS FFE A-2300
134è RAPIDE INTERCHESS FFE A-2300
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1938 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2020 N | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 14½ | 2297 | |
| 2 | Benjamin L'HERMITTE | FRA | 2040 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10½ | 2198 | |
| 3 | Alexis FAUVET | FRA | 1830 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6½ | 1956 | |
| 4 | Carlos BOULOS | LBN | 1800 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 1961 | |
| 5 | Younes BOUROGAA | FRA | 1915 F | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 4½ | 1822 | |
| 6 | Romain MOTHERON | FRA | 2070 N | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 1723 | |
| 7 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1691 |
134è RAPIDE INTER CHESS FFE B-1600
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1250 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Paul BOULOS | FRA | 1077 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1471 | |
| 2 | Mickael TAPSOBA | FRA | 1189 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1458 | |
| 3 | Samuel TREMOUILLES | FRA | 1540 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1386 | |
| 4 | Jean MOPIN | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1070 | |
| 5 | Hadrien TAPSOBA | FRA | 1246 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire