3è OPEN DE SHOGI DE PARIS
Grille après la ronde 3
Grille après la ronde 3
| Moyenne : 1918 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Anh Tuan NGUYEN | FRA | 2367 F | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2644 | |
| 2 | Jeremy PAGES | FRA | 1920 F | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2024 | |
| 3 | Younes BOUROGAA | FRA | 1627 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1782 | |
| 4 | Pascal HEBERT | FRA | 1757 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 |
------------------------------------------------------------
101è BLITZ HEBDO JEUDI 290318 CAFE LAURA
Grille après la ronde 10
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 1849 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | PHI | 2228 F | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7 | 21 | 2223 | |
| 2 | Younes BOUROGAA | FRA | 2019 F | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 5 | 15 | 1978 | |
| 3 | Victor DJUKIC | FRA | 1900 F | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5 | 11 | 1978 | |
| 4 | Phuong TRAN | VIE | 1800 F | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3 | 5 | 1789 | |
| 5 | Max ALBERTELLI | ITA | 1300 F | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1023 |
M7514134
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 899 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Perf | |
| 1 | Gabriel MATHIEU | FRA | 999 R | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 5½ | 1261 | |
| 2 | Camille TOUTZEVITCH | FRA | 799 R | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 3½ | 992 | |
| 3 | Marin LY | FRA | 799 R | 0 0 | 0 ½ | 1 1 | 2½ | 870 | |
| 4 | Robin HACHETTE | FRA | 999 R | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | ½ | 477 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire