138è RAPIDE FERME INTER CHESS FFE A -2300
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1784 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Gerard BALLATORE | FRA | 1916 F | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19¼ | 2290 | |
| 2 | Renzo SOTELO | PER | 2242 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15½ | 2211 | |
| 3 | Jerome DU MAIRE | GER | 2132 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9¾ | 1979 | |
| 4 | Alexis LE BAS | FRA | 2034 F | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9¾ | 1935 | |
| 5 | Eric MARMIER | FRA | 1463 F | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4¾ | 1664 | |
| 6 | Delphine ISRAEL | FRA | 1696 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2¾ | 1678 | |
| 7 | Stephane DEHERRE | FRA | 1191 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1311 | |
| 8 | Adam KOROLEV | USA | 1599 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1¼ | 1305 |
138è RAPIDE FERME INTER CHESS FFE B-1600
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1296 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Christophe CABRIT | FRA | 1399 E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2251 | |
| 2 | Sylvain SCHMITT | FRA | 1537 R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1663 | |
| 3 | Max ALBERTELLI | FRA | 1480 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1483 | |
| 4 | Thibault CABRIT | FRA | 1370 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1317 | |
| 5 | Marc JUSSEAUME | FRA | 1190 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1113 | |
| 6 | Camille TOUTZEVITCH | FRA | 799 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 |
4è OPEN DE SHOGI DE PARIS (Shogi =Echecs japonais )
Grille après la ronde 3
Grille après la ronde 3
| Moyenne : 1959 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Erik ROELOFFZEN | FRA | 1900 F | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2632 | |
| 2 | Anh Tuan NGUYEN | FRA | 2372 F | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2094 | |
| 3 | Jeremy PAGES | FRA | 1928 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1835 | |
| 4 | Younes BOUROGAA | FRA | 1637 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 |
139è RAPIDE INTER CHESS ENTRAINEMENT
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1887 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Jerome DU MAIRE | GER | 2132 F | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 5 | 11 | 2126 | |
| 2 | Victor DJUKIC | FRA | 1900 F | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4 | 6 | 2005 | |
| 3 | P.H. SOKO | FRA | 1916 F | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3 | 5 | 1877 | |
| 4 | Adam KOROLEV | USA | 1599 F | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 1261 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire