TOURNOI DE BLITZ JEUNES DU 090518
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1063 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Camille TOUTZEVITCH | FRA | 1032 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1748 | |
| 2 | Gabriel MATHIEU | FRA | 1129 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1240 | |
| 3 | Marc JUSSEAUME | FRA | 1103 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1053 | |
| 4 | Marin LY | FRA | 992 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 888 | |
| 5 | Robin HACHETTE | FRA | 1059 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire