144è RAPIDE INTERCHESS FFE A -2300
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1637 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2082 R | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13¾ | 2189 | |
| 2 | Victor DJUKIC | FRA | 1808 R | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 10¼ | 1908 | |
| 3 | Younes TALIBI ALAOUI | FRA | 2020 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1896 | |
| 4 | Michael CLAIR | FRA | 1890 R | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6¼ | 1790 | |
| 5 | Marc HILTON | FRA | 1160 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1337 | |
| 6 | Max ALBERTELLI | FRA | 1480 R | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2¼ | 1422 | |
| 7 | Philippe HILTON | FRA | 1020 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
BLITZ DU 010518
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1888 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2082 R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2567 | |
| 2 | Michael CLAIR | FRA | 1890 R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2130 | |
| 3 | Younes TALIBI ALAOUI | FRA | 2020 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1962 | |
| 4 | Victor DJUKIC | FRA | 1808 R | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1¼ | 1755 | |
| 5 | Ph SOKO | FRA | 2050 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1650 | |
| 6 | Max ALBERTELLI | FRA | 1480 R | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ¾ | 1500 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire